2輪ランキングを新設しました![]()
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 田村 駿 | 1分28秒013 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 4WD |
| 392 | ユーキ | 1分28秒197 | シルビア | S14 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD後駆ターボ |
| 426 | ゆうちゃん | 1分28秒838 | インプレッサ | CBA-GVB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 4WD |
| 507 | 原 寿久 | 1分30秒035 | シビック | FD2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 544 | 小宗技研 | 1分30秒623 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 578 | 黒ねこ | 1分31秒267 | BMW | BL32 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2026/3/29 | インポートカー | |
| 628 | ヨッシー | 1分32秒509 | シビック | EG6 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 637 | おーば | 1分32秒715 | フーガ | Y50 | 3500 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 641 | F型 スペC | 1分32秒820 | インプレッサ | GH-GDB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | 4WD |
| 665 | わわわ | 1分33秒259 | ロードスター | NB8C | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 | |
| 715 | ロー | 1分34秒772 | シビック | EK9 | ラジアル DL | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 724 | 外山 琢馬 | 1分35秒014 | スイフトスポーツ | ZC32 | ラジアル YH | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 797 | ドッグファイト よっちゃん | 1分36秒584 | スイフトスポーツ | ZC33S | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 855 | LUKE | 1分38秒354 | ロードスター | NB8C | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 | |
| 859 | 焼き鳥 | 1分38秒528 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 862 | 小川 高幸 | 1分38秒648 | ミラ | L250V改 | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | K-CAR |
| 869 | 伊藤ハム | 1分38秒923 | ロードスター | ND5RC | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 | |
| 875 | 松永 剛 | 1分39秒163 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 878 | つっちーさん | 1分39秒339 | BRZ | ZC6 | 1990 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 884 | 矢野 圭悟 | 1分39秒840 | シビック | EG4 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 887 | まえぴー | 1分40秒081 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 944 | マツモト | 1分44秒586 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 |
| 958 | 宇佐見オート@すずき | 1分45秒542 | スイフトスポーツ | HT81S | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 969 | めぐみ | 1分46秒349 | BRZ | ZD8 | 2400 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 983 | まるまる | 1分51秒199 | ミラ | L275V | 660 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | K-CAR |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | kotetsu | 1分27秒709 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 4WD |
| 378 | 漸進 | 1分27秒922 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | 4WD |
| 395 | 清水 博仁 | 1分28秒272 | BMW M3 | E46 | 3200 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | インポートカー |
| 400 | や。おちん | 1分28秒414 | RX-8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 407 | さとじゅん | 1分28秒497 | スイフトスポーツ | ZC33S | ラジアル BS | ラジアル YH | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 428 | ほしやんたかぞー | 1分28秒852 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 |
| 436 | 市川 配車 | 1分28秒988 | RX-7 | FD3S | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後駆ターボ |
| 451 | チンタ | 1分29秒176 | シビック | FL5 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 479 | おいちゃん | 1分29秒642 | ロードスター | NB8C | 1900 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 500 | デーデー | 1分29秒921 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 506 | hamaさん | 1分30秒010 | レビン | TE27 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 513 | Naoki | 1分30秒166 | シビックフェリオ | EG9 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 | |
| 526 | みきじん | 1分30秒378 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | インポートカー |
| 567 | Imperial 中野 | 1分31秒045 | ランサーエボリューション | C24A | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 4WD |
| 575 | 芦田 大輔 | 1分31秒211 | ポルシェ911 S4 | 997 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | インポートカー |
| 591 | KATTUN | 1分31秒521 | ロードスター | NB8C | 1839 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 656 | ゲッコウくん | 1分33秒121 | レビン | AE86 | 1587 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 678 | フラブ | 1分33秒510 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 687 | m-スギ | 1分33秒783 | BMW | 318is | 1799 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | インポートカー |
| 703 | DXL 銀ぢ朗 | 1分34秒245 | アバルト124 | NF2EK | 1368 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | インポートカー |
| 741 | こうむら | 1分35秒411 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | インポートカー |
| 745 | 鞠村 麒太郎 | 1分35秒451 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 814 | レビン | 1分37秒108 | RX-8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 830 | なおちゃん | 1分37秒526 | ロードスター | GF-NB6C | 1600 | ラジアル YH | ラジアル DL | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 836 | 漸進 外山 | 1分37秒734 | RX-8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 839 | HANABO | 1分37秒813 | フィット | GK5 | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | コンパクトカー |
| 840 | 森 彦二郎 | 1分37秒817 | アルファロメオ | AR105 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 852 | タケイ マサシ | 1分38秒271 | Z3 | CH19 | 1890 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/29 | インポートカー |
| 868 | きのした | 1分38秒878 | フィット | GE8 | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/3/29 | コンパクトカー |
| 886 | こうへいちゃん | 1分40秒081 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/29 | 2WD前輪駆動 |
| 902 | にしやん | 1分41秒179 | S660 | JW5 | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/29 | K-CAR |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
| メーカー名 | 表示 |
|---|---|
| ATR | ATR |
| アクセレラ | AC |
| ヴァリノ | VA |
| ヴィツァー | VT |
| グッドイヤー | GY |
| グッドライド | GR |
| クムホ | KH |
| コンチネンタル | CO |
| シバタイヤ | SB |
| ダヴァンティ | DA |
| ダンロップ | DL |
| トーヨー | TY |
| ナンカン | NK |
| ハンコック | HK |
| ピレリ | PI |
| ファイベックス | FV |
| ファルケン | FR |
| フージャー | HS |
| ブリヂストン | BS |
| ミシュラン | MI |
| ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット

