2輪ランキングを新設しました![]()
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | Normal Racing 爺 | 1分33秒837 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/3/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 912 | オガゾン | 1分44秒454 | アルト | HA23V | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/11 | K-CAR |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | コマッチャン | 1分15秒509 | 180SX | E-RPS13 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2026/3/7 | 2WD後駆ターボ |
| 213 | S☆R☆Fえびな | 1分25秒437 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/8 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 430 | 常田 聖二 | 1分29秒057 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/10 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 499 | 勝又 慶也 | 1分30秒230 | フィット | GK5 | 1500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2026/3/8 | 2WD前輪駆動 |
| 595 | mistbahn | 1分32秒092 | ビート | PP1 | 800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2026/3/8 | K-CAR |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
| メーカー名 | 表示 |
|---|---|
| ATR | ATR |
| アクセレラ | AC |
| ヴァリノ | VA |
| ヴィツァー | VT |
| グッドイヤー | GY |
| グッドライド | GR |
| クムホ | KH |
| コンチネンタル | CO |
| シバタイヤ | SB |
| ダヴァンティ | DA |
| ダンロップ | DL |
| トーヨー | TY |
| ナンカン | NK |
| ハンコック | HK |
| ピレリ | PI |
| ファイベックス | FV |
| ファルケン | FR |
| フージャー | HS |
| ブリヂストン | BS |
| ミシュラン | MI |
| ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット

