2輪ランキングを新設しました
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | サモハン中島 | 1分25秒128 | NSX | NA1 | 3000 | Sタイヤ YH | 2023.1.29 | 2WD後NA1901cc以上 |
220 | 父ボール黄龍1号機×ゴリラテープ | 1分26秒505 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | 2023.2.4 | 2WD前輪駆動 |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 父ボール黄龍1号機×ゴリラテープ | 1分25秒591 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | 2023.2.5 | 2WD前輪駆動 |
268 | KRS EK4改 | 1分27秒513 | シビック | EK4 | 1800 | Sタイヤ YH | 2023.2.5 | 2WD前輪駆動 |
280 | KRSこーへー | 1分27秒736 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | 2023.2.5 | 2WD前輪駆動 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
メーカー名 | 表記名 |
---|---|
ATR | ATR |
ヴィツァー | VT |
グッドイヤー | GY |
グッドライド | GR |
クムホ | KH |
シバタイヤ | SB |
ダンロップ | DL |
トーヨー | TY |
ナンカン | NK |
ハンコック | HK |
ピレリ | PI |
ファイベックス | FV |
ファルケン | FR |
フージャー | HS |
ブリヂストン | BS |
ミシュラン | MI |
ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット