2輪ランキングを新設しました
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | FDかっつん | 1分21秒972 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/1/4 | 2WD後駆ターボ |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | OVERTAKEなかよしマン | 1分23秒929 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/1/13 | 2WD後駆ターボ |
173 | キモオタブルー | 1分24秒935 | BRZ | ZC6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/13 | 2WD後駆ターボ |
402 | GRぴろゆき | 1分29秒345 | 86 | ZN8 | 2400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/1/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
528 | 成山 雄也 | 1分31秒919 | ロードスター | NA8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/1/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
メーカー名 | 表記名 |
---|---|
ATR | ATR |
ヴィツァー | VT |
グッドイヤー | GY |
グッドライド | GR |
クムホ | KH |
コンチネンタル | CO |
シバタイヤ | SB |
ダンロップ | DL |
トーヨー | TY |
ナンカン | NK |
ハンコック | HK |
ピレリ | PI |
ファイベックス | FV |
ファルケン | FR |
フージャー | HS |
ブリヂストン | BS |
ミシュラン | MI |
ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット