| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グロケン | 1分17秒155 | シルビア | S15 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ | ||
| 2 | 島田自動車 西田純一 | 1分21秒107 | シルビア | SR20DET | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/12/22 | 2WD後駆ターボ | ||
| 3 | イエロードラゴンwishチョッキチポンコツシルビア | 1分21秒663 | シルビア | S14 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/09 | 2WD後駆ターボ | ||
| 4 | FULLSTAGE・SHIELD S15 | 1分22秒747 | シルビア | SR20 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 2WD後駆ターボ | ||
| 5 | 基ちゃん | 1分23秒065 | シルビア | S14 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/12/29 | 2WD後駆ターボ | ||
| 6 | OVERTAKEなかよしマン | 1分23秒815 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/2/11 | 2WD後駆ターボ | ||
| 7 | ふるちゃん | 1分23秒856 | シルビア | S13 | 2100 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | ||
| 8 | 足立 康弘 | 1分23秒888 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/12/24 | 2WD後駆ターボ | ||
| 9 | G寺西ヒロイ | 1分24秒656 | シルビア | S15 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/20 | 2WD後駆ターボ | ||
| 10 | とくいち | 1分25秒938 | シルビア | S15 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | ||
| 11 | 山野 泰成 | 1分25秒985 | シルビア | S15 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/2/03 | 2WD後駆ターボ | ||
| 12 | 金さん | 1分26秒189 | シルビア | S13 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | ||
| 13 | フルテック スイカ号 | 1分26秒947 | シルビア | S13 | 2000 | Sタイヤ FR | Sタイヤ FR | 2020/11/28 | 2WD後駆ターボ | ||
| 14 | 近石 秀章 | 1分27秒650 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/9/15 | 2WD後駆ターボ | ||
| 15 | ストリーター ジェシー | 1分27秒891 | シルビア | S13 | 2100 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/9/15 | 2WD後駆ターボ | ||
| 16 | とくいち | 1分28秒201 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2015/12/6 | 2WD後駆ターボ | ||
| 17 | K | 1分28秒788 | シルビア | S13 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/29 | 2WD後駆ターボ | ||
| 18 | ジェシー | 1分30秒090 | シルビア | S13 | 2100 | ラジアル YH | ラジアル BS | 2024/4/14 | 2WD後駆ターボ | ||
| 19 | 細川 卓司 | 1分30秒722 | シルビア | S14 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/9/15 | 2WD後駆ターボ | ||
| 20 | 田中 俊樹 | 1分30秒737 | シルビア | S14 | 2100 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/9/15 | 2WD後駆ターボ | ||
| 21 | 日比野 哲也 | 1分31秒681 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/9/15 | 2WD後駆ターボ | ||
| 22 | 福山 政弘 | 1分32秒360 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル FR | ラジアル FR | 2017/5/02 | 2WD後駆ターボ | ||
| 23 | 福山オートサービス | 1分34秒093 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル FR | ラジアル FR | 2017/4/18 | 2WD後NA1901cc以上 | ||
| 24 | 森 憲太 | 1分36秒106 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/4/14 | 2WD後駆ターボ | ||
| 25 | よここ | 1分36秒620 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/5/31 | 2WD後駆ターボ | ||
| 26 | 某紅苺 | 1分36秒691 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2011/5/18 | 2WD後駆ターボ | ||
| 27 | 西宮 啓輔 | 1分38秒632 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/6/23 | 2WD後駆ターボ |

