順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイヤー安藤 | 1分10秒623 | ランサーエボリューション9 | CT9A | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 4WD | |
2 | seyamax | 1分16秒111 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後駆ターボ | |
3 | TON | 1分16秒299 | シビック | EG6 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 | |
4 | PITROAD M M7SL | 1分16秒505 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/4/02 | 2WD後駆ターボ | |
5 | エンドレスR35-4号機-MY17 | 1分17秒028 | GT-R | VR38 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2024/1/19 | 4WD | |
6 | グロケン | 1分17秒155 | シルビア | S15 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ | |
7 | シャーク井入 | 1分17秒377 | RX-7 | FD3S | 654×3 NA | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/2/27 | 2WD後NA1901cc以上 | |
8 | あんしん眞鍋 | 1分17秒669 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/20 | 4WD | |
9 | エンドレスR35-3号機 | 1分17秒901 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2023/1/29 | 4WD | |
10 | Full-Stage N川 | 1分17秒946 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/2/12 | 2WD後駆ターボ | |
11 | SEIJIRO SAWA | 1分18秒193 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/3/17 | 4WD | |
12 | CCキタジョー | 1分18秒265 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後駆ターボ | |
13 | 赤龍 | 1分18秒723 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/1/26 | 4WD | |
14 | ガレージ伊藤×シャーク井入 | 1分18秒750 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/27 | 4WD | |
15 | キューピー近石 | 1分18秒850 | スカイラインGT-R | BCNR33 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 4WD | |
16 | エンドレスR35 | 1分18秒862 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD | |
17 | 坂本 宏樹 | 1分19秒045 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD後駆ターボ | |
18 | AS-N山 | 1分19秒105 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD | |
19 | rom-t | 1分19秒250 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/22 | 4WD | |
20 | コマッチャン | 1分19秒283 | 180SX | RPS13 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | |
21 | エンドレス北田号 | 1分19秒302 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/1/19 | 4WD | |
22 | 三上 信悟 | 1分19秒304 | ランサーエボリューション6 | CP9A | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 4WD | |
23 | エンドレスR35西村号 | 1分19秒320 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD | |
24 | AS3823 | 1分19秒322 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/4/10 | 4WD | |
25 | 澤 誠二郎 | 1分19秒377 | GT-R | R35 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD | |
26 | エンドレスイエロードラゴン35 | 1分19秒531 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/2/13 | 4WD | |
27 | FEED WadaQ | 1分19秒627 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/1/28 | 2WD後駆ターボ | |
28 | こみぃ♪ | 1分19秒629 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/26 | 2WD前輪駆動 | |
29 | FEED ADVAN AFFLUX GT3 | 1分19秒710 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/1/30 | 2WD後駆ターボ | |
30 | フルステージwithシールドR35GA | 1分19秒781 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2022/1/30 | 4WD | |
31 | コニQ | 1分19秒786 | ランサーエボリューション | CT9A | 2300 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/12/22 | 4WD | |
32 | エンドレスR35イケダ号 | 1分20秒026 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2017/12/08 | 4WD | |
33 | 赤龍ブーストアッププロジェクト | 1分20秒051 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/1/19 | 4WD | |
34 | FEED 魔王 WadaQ | 1分20秒160 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/12/08 | 2WD後駆ターボ | |
35 | AP奥村 | 1分20秒165 | BMW M2 | F87 | 3000 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2025/1/26 | インポートカー | |
36 | ENDLESS タケチャンR | 1分20秒338 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/1/23 | 4WD | |
37 | 朝霞の種馬 | 1分20秒353 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2900 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 4WD | |
38 | サモハン中島 | 1分20秒357 | MR2 | SW20 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/2/25 | 2WD後駆ターボ | |
39 | エンドレスR35ユニコーン号 | 1分20秒448 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/13 | 4WD | |
40 | 102太郎 | 1分20秒556 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD後駆ターボ | |
41 | イエロードラゴンエボ4 | 1分20秒701 | ランサーエボリューション4 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/11/21 | 4WD | ||
42 | ほりかず | 1分20秒927 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2023/12/08 | 4WD | |
43 | ミサワタイヤ総監督2号機 | 1分20秒948 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/11/30 | 4WD | |
44 | タコマル | 1分21秒015 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/29 | 4WD | |
45 | FULLSTAGE・SHIELD R32 | 1分21秒054 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | ||
46 | 吉々 | 1分21秒071 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/12/30 | 2WD後駆ターボ | |
47 | Satoshi | 1分21秒085 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/2/11 | 4WD | |
48 | 芳本 昌彦 | 1分21秒104 | インプレッサ | GDB | 2500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/3/03 | 4WD | |
49 | 島田自動車 西田純一 | 1分21秒107 | シルビア | SR20DET | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/12/22 | 2WD後駆ターボ | |
50 | AS-383 | 1分21秒172 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/10/10 | 4WD | |
51 | FEED WadaQ | 1分21秒192 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/9/15 | 2WD後駆ターボ | |
52 | しげる | 1分21秒301 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | 4WD | |
53 | ドルフィン 鮎川 | 1分21秒302 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ | |
54 | イエロードラゴン黒35 | 1分21秒306 | GT-R | R35 | 3800 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2020/2/11 | 4WD | |
55 | G-PROJECT-B'up | 1分21秒383 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/1/5 | 4WD | |
56 | Kenneth | 1分21秒439 | インテグラ | DC2 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 | |
57 | エンドレスきただっち号 | 1分21秒515 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2021/1/23 | 4WD | |
58 | 芳本 昌彦 | 1分21秒606 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/3/12 | 4WD | |
59 | bobu 51 | 1分21秒615 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/2/03 | 4WD | |
60 | 赤石 憲俊 | 1分21秒643 | スカイラインGT-R | BCNR33 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/2/22 | 4WD | |
61 | Rじゃない-よ♪ | 1分21秒659 | シビック | EK4改 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/3/20 | 2WD前輪駆動 | |
62 | イエロードラゴンwishチョッキチポンコツシルビア | 1分21秒663 | シルビア | S14 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/09 | 2WD後駆ターボ | |
63 | とら♪ | 1分21秒691 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD後駆ターボ | |
64 | 黄龍6号機 | 1分21秒762 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 | |
65 | ひーくんジュニア | 1分21秒828 | RX-7 | FD3S | 1300 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ | |
66 | MORIMAX | 1分21秒859 | コペン | L880K改 | 850 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2025/1/25 | K-CAR | |
67 | 西田 公也 | 1分21秒897 | S2000 | AP1 | 2200 SC | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/2/27 | 2WD後駆ターボ | |
68 | PITROAD M ガレージ大和 | 1分21秒920 | RX-7 | FD3S | 1300 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/1/22 | 2WD後駆ターボ | |
69 | 魔人ブー | 1分21秒921 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2018/2/22 | 4WD | |
70 | ピットロードM ハッシー | 1分21秒952 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/12/25 | 2WD後駆ターボ | |
71 | イエロードラゴン長尾彰 | 1分21秒954 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/2/11 | 4WD | |
72 | まあくんV | 1分21秒960 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/12/21 | 2WD後駆ターボ | |
73 | FDかっつん | 1分21秒972 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/1/4 | 2WD後駆ターボ | |
74 | ロスト安藤 | 1分21秒998 | インプレッサ | GDB | 2500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/2/05 | 4WD | |
75 | PITROADM N7SL | 1分22秒040 | RX-7 | FD3S | 1308 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/4/11 | 2WD後駆ターボ | |
76 | FEED 勝木 FD3S | 1分22秒124 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/12/22 | 2WD後駆ターボ | |
77 | 山下 勝己 | 1分22秒259 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | |
78 | 赤龍 | 1分22秒290 | スカイラインGTS-t typeM | ECR33 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/12/24 | 2WD後駆ターボ | |
79 | PITROAD M もっちー | 1分22秒347 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/3/3 | 2WD後駆ターボ | |
80 | まさやん | 1分22秒375 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | 2WD後駆ターボ | |
81 | エンドレス黒紫2号 | 1分22秒380 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/12/26 | 4WD | |
82 | レッドモンキー小原 | 1分22秒546 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2700 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 | |
83 | DSコトブキヤ@雅35 | 1分22秒557 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/5/02 | 4WD | |
84 | ヒロボン | 1分22秒575 | シビック | EK9 | 2150 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD前輪駆動 | |
85 | YF☆RKEW | 1分22秒637 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | ||
86 | 矢代 憲穏 | 1分22秒702 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/2/22 | 2WD後駆ターボ | |
87 | トモのーり | 1分22秒710 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 2WD前輪駆動 | |
88 | キミ・ダレヤネン | 1分22秒733 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/2/09 | 4WD | |
89 | FULLSTAGE・SHIELD S15 | 1分22秒747 | シルビア | SR20 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 2WD後駆ターボ | |
90 | Candy | 1分22秒787 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/12/19 | 4WD | |
91 | 厚見 航輝 | 1分22秒791 | シビック | EK9 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 | |
92 | masa55 | 1分22秒812 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | 2WD前輪駆動 | |
93 | 濱田 基彦 | 1分22秒907 | シティ | GA2 | 1800 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2025/1/26 | 2WD前輪駆動 | |
94 | カミカゼワークス | 1分22秒929 | RX-7 | FD3S | 1308 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/4/11 | 2WD後駆ターボ | |
95 | こみぃ♪ | 1分22秒954 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD前輪駆動 | |
96 | Y君 | 1分22秒990 | RX-8 | SE3P | 1308 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2024/12/1 | 2WD後NA1900cc以下 | |
97 | 基ちゃん | 1分23秒065 | シルビア | S14 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/12/29 | 2WD後駆ターボ | |
98 | 4だけ | 1分23秒084 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/24 | 4WD | |
99 | ASSIST92M3SC黄龍 | 1分23秒155 | BMW M3 | E92 | 4700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | 2WD後駆ターボ | |
100 | ジュニア | 1分23秒175 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/2/12 | 2WD後駆ターボ | |
101 | NSP竹村 | 1分23秒181 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/7/10 | 4WD | |
102 | 長瀬 正典 | 1分23秒213 | ミニ | F56 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/11/24 | 2WD前輪駆動 | |
103 | にっしゃん。 | 1分23秒240 | シビック | EF9 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/1/29 | 2WD前輪駆動 | |
104 | iwase | 1分23秒265 | S2000 | AP1 | 2350 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2025/1/30 | 2WD後NA1901cc以上 | |
105 | TEMPLE@Fモータース大阪MAD | 1分23秒268 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/04 | 2WD後NA1901cc以上 | |
106 | たにらん | 1分23秒296 | インテグラ | DC2 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/2/20 | 2WD前輪駆動 | |
107 | 昌太朗 | 1分23秒304 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 | |
108 | AS 小川 | 1分23秒311 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/11/07 | 4WD | |
109 | コとら♪ | 1分23秒346 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 4WD | |
110 | JUN谷口 | 1分23秒357 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 4WD | |
111 | 霜田 マリオ | 1分23秒455 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2800 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2016/2/28 | 4WD | |
112 | ちょっ吉のエキシージ | 1分23秒474 | エキシージ | - | 3500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/12/27 | 2WD後駆ターボ | |
113 | イエロー辻本号 | 1分23秒498 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/2/11 | 2WD後駆ターボ | |
114 | 恒藤 アキラ | 1分23秒515 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/2/26 | 2WD後駆ターボ | |
115 | 一生バイエルン | 1分23秒520 | BMW M3 | E92 | 4000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/04 | インポートカー | |
116 | AS N山 | 1分23秒546 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/6/04 | 4WD | |
117 | デンちゃん | 1分23秒546 | ロードスター | NA6CE | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後駆ターボ | |
118 | 前Q | 1分23秒547 | シビック | EG6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/3/03 | 2WD前輪駆動 | |
119 | M7SL R35 ブーストアップ | 1分23秒636 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2017/2/26 | 4WD | |
120 | アンダーレ大木 | 1分23秒648 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD後駆ターボ | |
121 | ピットロードMサモハン中島 | 1分23秒685 | GTO | Z15A | 3000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/11/26 | 4WD | |
122 | れんじゅ君ジー | 1分23秒711 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2015/12/22 | 4WD | |
123 | 寺ちゃん | 1分23秒741 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/11/27 | 4WD | |
124 | ぼぼちゃん | 1分23秒765 | 86 | ZN6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/1/29 | 2WD後駆ターボ | |
125 | 西 功守 | 1分23秒775 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/3/30 | 4WD | |
126 | ガレージ伊藤ブーストアップ | 1分23秒791 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HK | ラジアル HK | 2016/3/23 | 4WD | |
127 | エンドレスほーだっち号 | 1分23秒814 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/4/09 | 4WD | |
128 | ふるちゃん | 1分23秒856 | シルビア | S13 | 2100 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | |
129 | フルステージ5号機イエロードラゴン | 1分23秒869 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 | |
130 | フジムラオート×シャーク井入 | 1分23秒881 | フェアレディーZ | Z34 | 3700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/12/12 | 2WD後駆ターボ | |
131 | 足立 康弘 | 1分23秒888 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/12/24 | 2WD後駆ターボ | |
132 | キッカー ヒロ | 1分23秒909 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD後駆ターボ | |
133 | OVERTAKEなかよしマン | 1分23秒929 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/1/13 | 2WD後駆ターボ | |
134 | ♪速の貴公子 | 1分23秒968 | ランサーエボリューションⅦ | CT9A | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | 2WD後NA1901cc以上 | |
135 | ハイスペック | 1分24秒002 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/16 | 2WD後駆ターボ | |
136 | 名神さん S2000 episode2 | 1分24秒125 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/11/21 | 2WD後NA1901cc以上 | |
137 | 植島 禎一 | 1分24秒142 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2568 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD後NA1901cc以上 | |
138 | 走悟 | 1分24秒164 | インテグラ | DC5 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 | |
139 | HAP×Brushup | 1分24秒167 | シビック | EG6 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/1/30 | 2WD前輪駆動 | |
140 | HORIKAZU | 1分24秒176 | ポルシェ | 991 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/4/01 | ||
141 | G寺西つるちゃん | 1分24秒206 | 180SX | RPS13 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/3/09 | 2WD後駆ターボ | |
142 | MORIMAX | 1分24秒225 | コペン GR | LA400A | 660 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2024/3/19 | K-CAR | |
143 | 大境 克典 | 1分24秒297 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | |
144 | トライ | 1分24秒356 | BMW | WD40 | 4000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/3/25 | 2WD後NA1901cc以上 | |
145 | TOPヒロ | 1分24秒361 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/21 | 4WD | |
146 | おがっち | 1分24秒405 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/2/13 | 4WD | |
147 | naonao | 1分24秒407 | BMW M3 CSL | E46 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | 4WD | |
148 | 田中 耕一 | 1分24秒432 | インプレッサ | GC8 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/19 | 4WD | |
149 | なにわ | 1分24秒457 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD後駆ターボ | |
150 | minds アコカツ | 1分24秒483 | シビック | EK9 | 2400 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2022/1/30 | 2WD前輪駆動 | |
151 | FEED DAISHIN Jr. | 1分24秒498 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/25 | 2WD後駆ターボ | |
152 | STILLWAY おバカさん1号 | 1分24秒504 | サバンナRX-7 | FC3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/3/27 | 2WD後駆ターボ | |
153 | 長尾 直彦 | 1分24秒526 | ランサーエボリューション9MR | CT9A | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/2/21 | 4WD | |
154 | 佐多 勉 | 1分24秒542 | インプレッサ | GDB | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/2/03 | 4WD | |
155 | イエロー辻本号 | 1分24秒547 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/11 | 2WD後駆ターボ | |
156 | 谷川達也 G-7 SA KOBE | 1分24秒555 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/2/28 | 2WD後NA1901cc以上 | |
157 | あばーう゛さん | 1分24秒606 | S2000 | AP1 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後NA1901cc以上 | |
158 | 宴会部長 | 1分24秒617 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 4WD | |
159 | 伊丹参上 | 1分24秒624 | チェイサー | JZX100 | 2500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/11/13 | 2WD後駆ターボ | |
160 | COME GR86 | 1分24秒646 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/12/18 | 2WD後NA1901cc以上 | |
161 | G寺西ヒロイ | 1分24秒656 | シルビア | S15 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/20 | 2WD後駆ターボ | |
162 | とーるちゃん AQUA | 1分24秒672 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 4WD | |
163 | シャーク井入 | 1分24秒737 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 | |
164 | Z-SPEC まるがい | 1分24秒801 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2015/12/19 | 2WD後駆ターボ | |
165 | うっち~ | 1分24秒823 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/2/11 | 2WD前輪駆動 | |
166 | G伊藤with清滝まっすん | 1分24秒828 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 | |
167 | HAP.Brushup | 1分24秒851 | シビックフェリオ | EG8 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 2WD前輪駆動 | |
168 | 阪口 良平 | 1分24秒902 | ランサーエボリューションⅥ | CP9A | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2011/12/10 | 4WD | |
169 | ZEXT.128 | 1分24秒903 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/12 | 2WD前輪駆動 | |
170 | ピットロードM まぁゃん | 1分24秒904 | RX-7 | FD3S | 654×2 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/11/21 | 2WD後駆ターボ | |
171 | トーマスクラブ エボ8 | 1分24秒928 | ランサーエボリューション8 | CT9A | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/12/12 | 4WD | |
172 | 名神タイヤGR86 71RS | 1分24秒933 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/2/29 | 2WD後NA1901cc以上 | |
173 | キモオタブルー | 1分24秒935 | BRZ | ZC6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/13 | 2WD後駆ターボ | |
174 | 隈園 進 | 1分24秒937 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/9/13 | 4WD | |
175 | ロケット金川 | 1分24秒939 | シビック | EG6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD前輪駆動 | |
176 | しょーたろー | 1分24秒945 | インテグラ | DC5 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/11 | 2WD前輪駆動 | |
177 | 北村 純 | 1分24秒965 | シビック | EF9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 | |
178 | なかたに むねあき | 1分24秒994 | コペン | L880K | 820 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | K-CAR | |
179 | 脇田 和彦 | 1分25秒061 | ランサーエボリューション | CT9A | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/11/29 | 4WD | |
180 | 稲継エンジニアリング | 1分25秒101 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/1/27 | 2WD前輪駆動 | |
181 | サモハン中島 | 1分25秒128 | NSX | NA1 | 3000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/1/29 | 2WD後NA1901cc以上 | |
