2輪ランキングを新設しました
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | リカルド森本 | 1分29秒111 | ミラ | LA350S | 660 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/10/18 | K-CAR |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 岩田 聡 | 1分28秒146 | シビック | EF | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
418 | kotetsu | 1分29秒241 | WRX | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 4WD |
454 | NAKAU | 1分29秒843 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
500 | ゼンシン(漸進) | 1分30秒614 | GR86 | ZN8 | 2380 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
516 | シュガー | 1分30秒854 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 4WD |
525 | ミッキー | 1分31秒401 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | インポートカー |
586 | あわよくばの山本 | 1分32秒493 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
592 | なおき | 1分32秒574 | インテグラ | E-DB8 | 1820 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
610 | サカイ ジュンヤ | 1分33秒097 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以下 |
619 | タオ | 1分33秒217 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
635 | 中井 泰介 | 1分33秒595 | ロードスター | NC1 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以上 |
663 | げっこーくん | 1分34秒427 | カローラレビン | AE86 | 1587 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
704 | 鞠村 麒太郎 | 1分35秒556 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
706 | こうむら | 1分35秒614 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/6/29 | インポートカー |
769 | ばばりん | 1分37秒109 | 86 | ZN6 | 1990 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
803 | あきはしごおう | 1分38秒330 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
813 | タケイ マサシ | 1分38秒984 | BMW Z3 | E-CH19 | 1895 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | インポートカー |
847 | こうぺいちゃん | 1分41秒673 | シビック | GF-EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
853 | ツヨッチャン | 1分41秒991 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
メーカー名 | 表記名 |
---|---|
ATR | ATR |
アクセレラ | AC |
ヴィツァー | VT |
ヴァリノ | VA |
グッドイヤー | GY |
グッドライド | GR |
クムホ | KH |
コンチネンタル | CO |
シバタイヤ | SB |
ダンロップ | DL |
トーヨー | TY |
ナンカン | NK |
ハンコック | HK |
ピレリ | PI |
ファイベックス | FV |
ファルケン | FR |
フージャー | HS |
ブリヂストン | BS |
ミシュラン | MI |
ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット