2輪ランキングを新設しました
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 松尾 和哉 | 1分26秒044 | GTR | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 4WD |
290 | 井本 雅仁 | 1分27秒116 | GTR_ニスモ | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 4WD |
291 | 米田 勝 | 1分27秒785 | ポルシェ | GT4 | 4000 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2025/9/28 | インポートカー |
412 | 兵頭モード | 1分29秒096 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
427 | Y君 | 1分29秒362 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
521 | じゅんのすけ | 1分30秒899 | ロードスター | NDERC | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
524 | 六甲山鉄道 | 1分31秒268 | カローラレビン | AE86 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
526 | hama3 | 1分31秒853 | カローラレビン | TE27 | 1940 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
537 | や。おちん | 1分31秒268 | RXー8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
553 | 巴山 健次 | 1分31秒598 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
555 | くちびるオバケ | 1分31秒629 | RXー8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
575 | ブラックリバー会長 | 1分32秒197 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
609 | IM中野 | 1分33秒625 | アウディ | RS3 | 2500 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | インポートカー |
656 | フラブ | 1分34秒222 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
705 | 厚見航輝 | 1分35秒593 | シビック | EP3 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
715 | おとーちゃま | 1分35秒868 | カローラレビン | AE86 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
718 | 鞠村麒太郎 | 1分36秒773 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
719 | おぼっちゃま | 1分36秒949 | カローラレビン | AE86 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
729 | 成本 弘治 | 1分36秒250 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
767 | マシュー | 1分37秒520 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
795 | ゆうちゃん | 1分38秒519 | シティ | E-GA2改 | 1300 | ラジアル BS | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
796 | SEN | 1分38秒689 | シビック | EP3 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル NK | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
816 | 冨阪 碧空 | 1分39秒630 | アバルト | 695 | 1400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | インポートカー |
878 | さだちゃん | 1分44秒617 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
880 | エロマティ | 1分44秒819 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 岩田 聡 | 1分28秒146 | シビック | EF | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
418 | kotetsu | 1分29秒241 | WRX | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 4WD |
454 | NAKAU | 1分29秒843 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
500 | ゼンシン(漸進) | 1分30秒614 | GR86 | ZN8 | 2380 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
516 | シュガー | 1分30秒854 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 4WD |
525 | ミッキー | 1分31秒401 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | インポートカー |
586 | あわよくばの山本 | 1分32秒493 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
592 | なおき | 1分32秒574 | インテグラ | E-DB8 | 1820 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
610 | サカイ ジュンヤ | 1分33秒097 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以下 |
619 | タオ | 1分33秒217 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
635 | 中井 泰介 | 1分33秒595 | ロードスター | NC1 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以上 |
663 | げっこーくん | 1分34秒427 | カローラレビン | AE86 | 1587 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
704 | 鞠村 麒太郎 | 1分35秒556 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
706 | こうむら | 1分35秒614 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/6/29 | インポートカー |
769 | ばばりん | 1分37秒109 | 86 | ZN6 | 1990 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
803 | あきはしごおう | 1分38秒330 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
813 | タケイ マサシ | 1分38秒984 | BMW Z3 | E-CH19 | 1895 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | インポートカー |
847 | こうぺいちゃん | 1分41秒673 | シビック | GF-EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
853 | ツヨッチャン | 1分41秒991 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/9/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
メーカー名 | 表記名 |
---|---|
ATR | ATR |
アクセレラ | AC |
ヴィツァー | VT |
ヴァリノ | VA |
グッドイヤー | GY |
グッドライド | GR |
クムホ | KH |
コンチネンタル | CO |
シバタイヤ | SB |
ダンロップ | DL |
トーヨー | TY |
ナンカン | NK |
ハンコック | HK |
ピレリ | PI |
ファイベックス | FV |
ファルケン | FR |
フージャー | HS |
ブリヂストン | BS |
ミシュラン | MI |
ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット