2輪ランキングを新設しました![]()
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | ゆうかりおん | 1分56秒493 | ミラ | L285S改 | 660 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/8/23 | K-CAR |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 小宗技研 | 1分30秒165 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 548 | 中井 泰介 | 1分30秒568 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 564 | 送迎ドライバーなおき | 1分30秒776 | インテグラ | E-DB8 | 1820 | ラジアル SB | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 628 | サカイJ | 1分32秒206 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 630 | おーば | 1分32秒261 | フーガ | Y50 | 3500 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 636 | ヨシムラ | 1分32秒327 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 656 | ゲッコウくん | 1分32秒834 | レビン | AE86 | 1587 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 663 | わわわ | 1分32秒923 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 701 | 矢野 圭悟 | 1分33秒844 | シビック | EG4 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 724 | かるぅ | 1分34秒640 | スイフト | ZC32S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 784 | たぁーちゃんEVO | 1分36秒172 | アルファロメオ | 75EVO | 3179 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | インポートカー |
| 836 | つっちーさん | 1分37秒280 | BRZ | ZC6 | 1990 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 871 | まえぴー | 1分38秒272 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 877 | Hikaru miata ☆DFP | 1分38秒469 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 880 | 小川 高幸 | 1分38秒539 | ミラ | L250V改 | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | K-CAR |
| 901 | こうへいちゃん | 1分39秒423 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
| 表示 | メーカー名 |
|---|---|
| AC | アクセレラ |
| ATR | ATR |
| BS | ブリヂストン |
| CO | コンチネンタル |
| DA | ダヴァンティ |
| DL | ダンロップ |
| FR | ファルケン |
| FV | ファイベックス |
| GR | グッドライド |
| GY | グッドイヤー |
| HK | ハンコック |
| HS | フージャー |
| KH | クムホ |
| MI | ミシュラン |
| NK | ナンカン |
| PI | ピレリ |
| SB | シバタイヤ |
| TY | トーヨー |
| VA | ヴァリノ |
| VT | ヴィツァー |
| YH | ヨコハマ |
セントラルサーキット

