順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | | |
1 | 芳本 昌彦 | 1分21秒104 | インプレッサ | GDB | 2500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/3/03 | 4WD | | |
2 | 芳本 昌彦 | 1分21秒606 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/3/12 | 4WD | | |
3 | ロスト安藤 | 1分21秒998 | インプレッサ | GDB | 2500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/2/05 | 4WD | | |
4 | 田中 耕一 | 1分24秒432 | インプレッサ | GC8 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/19 | 4WD | | |
5 | 佐多 勉 | 1分24秒542 | インプレッサ | GDB | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/2/03 | 4WD | | |
6 | とーるちゃん AQUA | 1分24秒672 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 4WD | | |
7 | ピョン吉 | 1分25秒854 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 4WD | | |
8 | 花田 宜士 | 1分27秒765 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/12/29 | 4WD | | |
9 | キミ・ダレヤネン | 1分27秒786 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/4/17 | 4WD | | |
10 | kotetsu | 1分28秒188 | インプレッサ | GH-GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | 4WD | | |
11 | ブラックリバー会長 | 1分28秒288 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | 4WD | | |
12 | つっこみ隊長 | 1分28秒328 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/10/10 | 4WD | | |
13 | satapreza | 1分28秒378 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/2/23 | 4WD | | |
14 | 雅やん特攻組DL33 | 1分28秒814 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2013/2/9 | 4WD | | |
15 | グッチ | 1分29秒010 | インプレッサ | GDB | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/31 | 4WD | | |
16 | FUKAGAI ・ GRB | 1分30秒719 | インプレッサ | GRB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2018/2/18 | 4WD | | |
17 | 前田 修男 | 1分31秒541 | インプレッサ | GRF | 2500 | TY | TY | 2018/12/30 | 4WD | | |
18 | リトナ | 1分31秒552 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/10/06 | 4WD | | |
19 | チーム☆KUJIME | 1分31秒705 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/5/24 | 4WD | | |
20 | 丸山 重義 | 1分33秒476 | インプレッサ | GRB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/5/24 | 4WD | | |
21 | 北村 大輔 | 1分37秒806 | インプレッサ | GC8 | 2000 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2011/10/15 | 4WD | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
