| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
| 1 | TON | 1分16秒299 | シビック | EG6 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 |
| 2 | こみぃ♪ | 1分19秒629 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/26 | 2WD前輪駆動 |
| 3 | Rじゃない-よ♪ | 1分21秒659 | シビック | EK4改 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/3/20 | 2WD前輪駆動 |
| 4 | とら♪ | 1分21秒691 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
| 5 | 黄龍6号機 | 1分21秒762 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 |
| 6 | ヒロボン | 1分22秒575 | シビック | EK9 | 2150 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD前輪駆動 |
| 7 | YF☆RKEW | 1分22秒637 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 8 | 厚見 航輝 | 1分22秒679 | シビック | EK9 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/2/22 | 2WD前輪駆動 |
| 9 | トモのーり | 1分22秒710 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 2WD前輪駆動 |
| 10 | こみぃ♪ | 1分22秒954 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD前輪駆動 |
| 11 | にっしゃん。 | 1分23秒240 | シビック | EF9 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/1/29 | 2WD前輪駆動 |
| 12 | コとら♪ | 1分23秒346 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD前輪駆動 |
| 13 | 前Q | 1分23秒547 | シビック | EG6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/3/03 | 2WD前輪駆動 |
| 14 | フルステージ5号機イエロードラゴン | 1分23秒869 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 |
| 15 | HAP×Brushup | 1分24秒167 | シビック | EG6 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/1/30 | 2WD前輪駆動 |
| 16 | minds アコカツ | 1分24秒483 | シビック | EK9 | 2400 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2022/1/30 | 2WD前輪駆動 |
| 17 | うっち~ | 1分24秒823 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/2/11 | 2WD前輪駆動 |
| 18 | HAP.Brushup | 1分24秒851 | シビックフェリオ | EG8 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 2WD前輪駆動 |
| 19 | ZEXT.128 | 1分24秒903 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/12 | 2WD前輪駆動 |
| 20 | ロケット金川 | 1分24秒939 | シビック | EG6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD前輪駆動 |
| 21 | 北村 純 | 1分24秒965 | シビック | EF9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
| 22 | 稲継エンジニアリング | 1分25秒101 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/1/27 | 2WD前輪駆動 |
| 23 | minds アコカツ | 1分25秒144 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/2/22 | 2WD前輪駆動 |
| 24 | 黄龍SATOSHI | 1分25秒255 | シビック | EF9 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/12/24 | 2WD前輪駆動 |
| 25 | close up 武内萬力 | 1分25秒292 | シビック | EK9 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/11/10 | 2WD前輪駆動 |
| 26 | 父ボールEG6 | 1分25秒371 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/11/30 | 2WD前輪駆動 |
| 27 | 梅さん。 | 1分25秒384 | シビック | EG6 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD前輪駆動 |
| 28 | ピンキーにっしゃん | 1分25秒453 | シビック | E-EG6 | 2150 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/2/12 | 2WD前輪駆動 |
| 29 | HAP@TEMPLE | 1分25秒485 | シビック | EF9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/12/03 | 2WD前輪駆動 |
| 30 | 父ボール黄龍1号機×ゴリラテープ | 1分25秒591 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/2/05 | 2WD前輪駆動 |
| 31 | うっち~ | 1分25秒734 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/1/30 | 2WD前輪駆動 |
| 32 | マインズ立花 | 1分25秒785 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/2/11 | 2WD前輪駆動 |
| 33 | 厚見 航輝 | 1分25秒793 | シビック | EK9 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/1/04 | 2WD前輪駆動 |
| 34 | 黄龍スケベ椅子 | 1分25秒806 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/12/27 | 2WD前輪駆動 |
| 35 | こやん | 1分25秒858 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/2/3 | 2WD前輪駆動 |
| 36 | まこっち~♪ | 1分25秒867 | シビック | EK4 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/23 | 2WD前輪駆動 |
| 37 | バンザイアタック | 1分25秒882 | シビック | EF1改 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
| 38 | JACCS EF9 | 1分25秒932 | シビック | EF9 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/11/18 | 2WD前輪駆動 |
| 39 | ASLANたに~る | 1分25秒937 | シビック | K24 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/3/10 | 2WD前輪駆動 |
| 40 | ANKオートステーション | 1分25秒957 | シビック | EG6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/2/26 | 2WD前輪駆動 |
| 41 | ☆TON☆アクレ スピリット | 1分25秒990 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/2/20 | 2WD前輪駆動 |
| 42 | クルージン ヤマチャン | 1分26秒009 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
| 43 | 池本 和弘 | 1分26秒292 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 44 | NSP竹村 | 1分26秒304 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/2/24 | 2WD前輪駆動 |
| 45 | Syoya | 1分26秒322 | シビック | FD2 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 |
| 46 | KRS EK4改 | 1分26秒373 | シビック | EK4 | 1850 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/12/23 | 2WD前輪駆動 |
| 47 | クローズアップ平イッサン | 1分26秒538 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/10 | 2WD前輪駆動 |
| 48 | しげお | 1分26秒574 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/05 | 2WD前輪駆動 |
| 49 | センセ | 1分26秒773 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/27 | 2WD前輪駆動 |
| 50 | 松下 一也 | 1分26秒781 | シビック | EG4 | 1800 | ラジアル KH/BS | ラジアル KH/BS | 2017/1/05 | 2WD前輪駆動 |
| 51 | ラジカル | 1分26秒820 | シビック | E-EK3 | 2150 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/6/01 | 2WD前輪駆動 |
| 52 | まこつ | 1分26秒914 | シビック | EF9 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/12/29 | 2WD前輪駆動 |
| 53 | OSAKA JDM かっちゃん | 1分26秒953 | シビック | E-AT | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | 2WD前輪駆動 |
| 54 | 稲次エンジニアリング | 1分26秒957 | シビック | E-EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/2/15 | 2WD前輪駆動 |
| 55 | チキチータ-横山 | 1分26秒986 | シビック | FK2 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/12/17 | 2WD前輪駆動 |
| 56 | リサイクル木田 | 1分27秒173 | シビック | EF9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/26 | 2WD前輪駆動 |
| 57 | Kazuck AKG | 1分27秒187 | シビック | FD2 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 |
| 58 | こやん | 1分27秒224 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 59 | ガレージ清滝 | 1分27秒276 | シビック | EG6 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 60 | ガレージ清滝 K20A | 1分27秒430 | シビック | EG6 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2013/1/30 | 2WD前輪駆動 |
| 61 | 稲継エンジニアリングINATEC1号 | 1分27秒461 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/11/17 | 2WD前輪駆動 |
| 62 | 谷本 卓也 | 1分27秒472 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/26 | 2WD前輪駆動 |
| 63 | クローズアップ平イッサン | 1分27秒489 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/12/06 | 2WD前輪駆動 |
| 64 | にっしゃん。 | 1分27秒517 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/11/04 | 2WD前輪駆動 |
| 65 | ワイルドパンダ立花 | 1分27秒557 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 66 | イエロードラゴン クルージン1600SP | 1分27秒623 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/12/08 | 2WD前輪駆動 |
| 67 | KRSこーへー | 1分27秒713 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/08 | 2WD前輪駆動 |
| 68 | 木下 一央 | 1分27秒776 | シビック | EF9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 69 | 勝又 慶也 | 1分27秒798 | シビック | EF9 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/1/19 | 2WD前輪駆動 |
| 70 | ピンキー@テクニカルオート | 1分27秒866 | シビック | E-EG6 | 2150 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2017/12/24 | 2WD前輪駆動 |
| 71 | ジェイオー | 1分28秒099 | シビック | EF9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/12/4 | 2WD前輪駆動 |
| 72 | 岩田 聡 | 1分28秒146 | シビック | EF | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
| 73 | 堀井 和文 | 1分28秒307 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 74 | クルージン1600 2号機 | 1分28秒309 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/3/17 | 2WD前輪駆動 |
| 75 | 木山 優 | 1分28秒455 | シビック タイプR | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/4/11 | 2WD前輪駆動 |
| 76 | HAP@TEMPLE | 1分28秒472 | シビック | EF9 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/12/4 | 2WD前輪駆動 |
| 77 | 林 陽介 | 1分28秒500 | シビック | EF9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
| 78 | OSAKA JDM かっちゃん | 1分28秒578 | シビック | E-AT | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2014/1/29 | 2WD前輪駆動 |
| 79 | 足立 太志 | 1分28秒657 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2018/2/22 | 2WD前輪駆動 |
| 80 | KRSこーへー | 1分28秒683 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/12/11 | 2WD前輪駆動 |
| 81 | もりけん | 1分28秒695 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/3/21 | 2WD前輪駆動 |
| 82 | フルステージEG6 | 1分28秒722 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2019/10/13 | 2WD前輪駆動 |
| 83 | 本多 伸行 | 1分28秒907 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/12/6 | 2WD前輪駆動 |
| 84 | 福井 彬 | 1分28秒967 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 85 | 藤田 浩幸 | 1分29秒053 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/10/24 | 2WD前輪駆動 |
| 86 | チャーリー | 1分29秒060 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/3/21 | 2WD前輪駆動 |
| 87 | GT小椋 | 1分29秒120 | シビック | FD2 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2022/3/19 | 2WD前輪駆動 |
| 88 | HAP@TEMPLE | 1分29秒123 | シビック | EG4 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/3/23 | 2WD前輪駆動 |
| 89 | 山口 一幸 | 1分29秒283 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 90 | 伊勢 康弘 | 1分29秒319 | シビック | FK8 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/4/25 | 2WD前輪駆動 |
| 91 | デイリー☆山崎 | 1分29秒373 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD前輪駆動 |
| 92 | 林 啓史 | 1分29秒423 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/11/29 | 2WD前輪駆動 |
| 93 | クローズアップ | 1分29秒601 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/2/19 | 2WD前輪駆動 |
| 94 | 新垣 拓也 | 1分29秒653 | シビック | EK9 | 1600 | Sタイヤ DL | Sタイヤ DL | 2015/10/15 | 2WD前輪駆動 |
| 95 | あきちゃん | 1分29秒717 | シビック | EF9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/3/11 | 2WD前輪駆動 |
| 96 | 市川 配車 | 1分29秒725 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 97 | ましゅ | 1分29秒823 | シビック | EG6 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/2/11 | 2WD前輪駆動 |
| 98 | クルージン1600BAL1号機 | 1分29秒827 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/10/3 | 2WD前輪駆動 |
| 99 | NAKAU | 1分29秒843 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
| 100 | 神田 詞音 | 1分29秒886 | シビック | FK8 | 1995 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
| 101 | Shun | 1分29秒926 | シビック | EK4 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル SB | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 102 | バンザイアタック | 1分29秒976 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2012/3/8 | 2WD前輪駆動 |
| 103 | JOE | 1分30秒079 | シビック | EK4 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/12 | 2WD前輪駆動 |
| 104 | 木下 一央 | 1分30秒098 | シビック | EF9 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/2/26 | 2WD前輪駆動 |
| 105 | ガレージ斎藤 だいきん | 1分30秒179 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2012/12/7 | 2WD前輪駆動 |
| 106 | ASLANたに~る | 1分30秒189 | シビック | FK8 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2019/3/10 | 2WD前輪駆動 |
| 107 | かっちゃん | 1分30秒225 | シビック | E-AT | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 108 | 大阪JDMかっちゃん | 1分30秒266 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/5/18 | 2WD前輪駆動 |
| 109 | さいとー クルージン | 1分30秒347 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/2/26 | 2WD前輪駆動 |
| 110 | 巴山 健次 | 1分30秒419 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 111 | 秋定 静尚 | 1分30秒439 | シビック タイプR | NCEC | 1998 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/5/24 | 2WD前輪駆動 |
| 112 | 久保 尚輝 | 1分30秒458 | シビック | EG9 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 113 | チキチータ-横山 | 1分30秒549 | シビック | FL5 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/7/23 | 2WD前輪駆動 |
| 114 | 小幡 孝太 | 1分30秒551 | シビック タイプRユーロ | EP3 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2013/3/12 | 2WD前輪駆動 |
| 115 | 足立 善信 | 1分30秒620 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2014/1/17 | 2WD前輪駆動 |
| 116 | ガレージ145いしこ | 1分30秒625 | シビック | EK4 | 1800 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2013/2/9 | 2WD前輪駆動 |
| 117 | こーだい | 1分30秒699 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2022/12/9 | 2WD前輪駆動 |
| 118 | 三宅 永泰 | 1分30秒742 | シビック | E-EG6 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/3/31 | 2WD前輪駆動 |
| 119 | ☆TON☆アクレ スピリット | 1分30秒779 | シビック タイプR | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2011/12/14 | 2WD前輪駆動 |
| 120 | コ梅♪♪ | 1分30秒864 | シビック | EK4 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/12/29 | 2WD前輪駆動 |
| 121 | bargar | 1分31秒282 | シビック | ABA-FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル YH | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
| 122 | chan meg | 1分31秒347 | シビック | FK2 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/2/11 | 2WD前輪駆動 |
| 123 | なかまさ | 1分31秒447 | シビック | EG6 | | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/12/23 | 2WD前輪駆動 |
| 124 | 巴山 健次 | 1分31秒598 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
| 125 | Shun | 1分31秒638 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 126 | ピョン | 1分31秒651 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 127 | まえもー | 1分31秒654 | シビッククーペ | EJ1 | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2011/2/19 | 2WD前輪駆動 |
| 128 | ゲッツ | 1分31秒663 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/2/21 | 2WD前輪駆動 |
| 129 | ガレージ清滝 | 1分31秒779 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2011/1/26 | 2WD前輪駆動 |
| 130 | ほしやん たかぞ~ | 1分32秒156 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 131 | ガンスリンガー野上 | 1分32秒193 | シビック | EP3 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/12/16 | 2WD前輪駆動 |
| 132 | ガレージ145いしこ | 1分32秒294 | シビック | EK4 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/11/21 | 2WD前輪駆動 |
| 133 | 仙台 勝 | 1分32秒297 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2013/1/03 | 2WD前輪駆動 |
| 134 | 岩﨑 亮汰 | 1分32秒320 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/9/15 | 2WD前輪駆動 |
| 135 | 竹田オート | 1分32秒350 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/12/30 | 2WD前輪駆動 |
| 136 | おとちゃん | 1分32秒450 | シビック | GF-EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 137 | 西弘 真二 | 1分32秒556 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
| 138 | MATSUO | 1分32秒968 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 139 | INA | 1分33秒120 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/12/30 | 2WD前輪駆動 |
| 140 | たに~る | 1分33秒126 | シビック タイプR | FD2 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/3/21 | 2WD前輪駆動 |
| 141 | しまうま きたちゃん | 1分33秒154 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2012/11/14 | 2WD前輪駆動 |
| 142 | 社長 | 1分33秒204 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 143 | タオ | 1分33秒217 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
| 144 | 北川原 大介 | 1分33秒260 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/12/26 | 2WD前輪駆動 |
| 145 | 佐藤 健司 | 1分33秒261 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル ? | ラジアル ? | 2015/11/05 | 2WD前輪駆動 |
| 146 | ムッチーフ | 1分33秒300 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/12/29 | 2WD前輪駆動 |
| 147 | WAKA | 1分33秒612 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
| 148 | WhiteHawk せーいち | 1分33秒717 | シビック | EK9 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/11/08 | 2WD前輪駆動 |
| 149 | 野邉 真弓 | 1分33秒932 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/11/29 | 2WD前輪駆動 |
| 150 | 山口組長 | 1分33秒968 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 151 | ラジカル@ブレイクナインEK9 | 1分34秒106 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2013/12/12 | 2WD前輪駆動 |
| 152 | 赤石 憲俊 | 1分34秒348 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2011/2/06 | 2WD前輪駆動 |
| 153 | WhiteHawk せーいち | 1分34秒393 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2013/1/24 | 2WD前輪駆動 |
| 154 | rom-t | 1分34秒499 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 155 | 伊勢 康弘 | 1分34秒790 | シビック タイプR | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/12/06 | 2WD前輪駆動 |
| 156 | ゆたかっち | 1分34秒796 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2018/10/28 | 2WD前輪駆動 |
| 157 | ガレージ清滝・ましゅ | 1分34秒839 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2014/11/16 | 2WD前輪駆動 |
| 158 | 土谷 充 | 1分35秒097 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/12/22 | 2WD前輪駆動 |
| 159 | WAKA | 1分35秒432 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
| 160 | 土谷 充 | 1分35秒523 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2011/9/24 | 2WD前輪駆動 |
| 161 | 厚見航輝 | 1分35秒593 | シビック | EP3 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
| 162 | NAO | 1分35秒807 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2015/12/29 | 2WD前輪駆動 |
| 163 | トライボウラ~ | 1分35秒827 | シビック | EK2 | 1600 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2011/5/18 | 2WD前輪駆動 |
| 164 | ふたみ | 1分36秒106 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2018/12/23 | 2WD前輪駆動 |
| 165 | minds オガワ | 1分36秒126 | シビック | EK9 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/3/08 | 2WD前輪駆動 |
| 166 | Civi38♪ | 1分36秒308 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/2/07 | 2WD前輪駆動 |
| 167 | 白い扉 | 1分36秒317 | シビック | FN2 | 2000 | ラジアル GY | ラジアル GY | 2012/5/24 | 2WD前輪駆動 |
| 168 | ケムズプロジェクト3号機 | 1分36秒450 | シビック | EG6 | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/4/29 | 2WD前輪駆動 |
| 169 | チンパン | 1分36秒572 | シビック | ABA-FD2 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
| 170 | トライボウラー | 1分37秒224 | シビック | EK2 | 1600 | ラジアル ? | ラジアル ? | 2011/5/02 | 2WD前輪駆動 |
| 171 | 根来教官 | 1分37秒290 | シビック | AT | 1600 | Sタイヤ BS | Sタイヤ BS | 2011/11/13 | 2WD前輪駆動 |
| 172 | プリズムユウキ | 1分38秒357 | シビック | GF-EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
| 173 | じ~じ幸村 | 1分38秒367 | シビック | EK4 | 1600 | Sタイヤ | Sタイヤ | 2011/4/16 | 2WD前輪駆動 |
| 174 | SEN | 1分38秒689 | シビック | EP3 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル NK | 2025/9/28 | 2WD前輪駆動 |
| 175 | マサヤン | 1分39秒433 | シビック | E-EG6 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
| 176 | オキャンタマ3 | 1分39秒728 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
