| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | 
	| 1 | AP奥村 | 1分20秒165 | BMW M2 | F87 | 3000 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2025/1/26 | インポートカー | 
	| 2 | 長瀬 正典 | 1分22秒434 | BMW ミニ | F56 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/2/23 | インポートカー | 
	| 3 | ASSIST92M3SC黄龍 | 1分23秒155 | BMW M3 | E92 | 4700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | インポートカー | 
	| 4 | 一生バイエルン | 1分23秒520 | BMW M3 | E92 | 4000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/04 | インポートカー | 
	| 5 | トライ | 1分24秒356 | BMW | WD40 | 4000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/3/25 | インポートカー | 
	| 6 | naonao | 1分24秒407 | BMW M3 CSL | E46 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/06 | インポートカー | 
	| 7 | タケちゃん24M | 1分25秒228 | BMW | S54 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/12/29 | インポートカー | 
	| 8 | 野郎レーシング+Partyup | 1分25秒233 | BMW M3 | F80 | 3000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2022/12/13 | インポートカー | 
	| 9 | ちょっ吉 | 1分25秒427 | BMW | E82 | 3000 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2021/2/17 | インポートカー | 
	| 10 | CCキタジョー | 1分26秒315 | BMW | M3C | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | インポートカー | 
	| 11 | 岩橋hiro | 1分26秒482 | BMW | E46-M3 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/13 | インポートカー | 
	| 12 | CCキタジョー | 1分28秒029 | BMW | E36 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/9/15 | インポートカー | 
	| 13 | 清水 博仁 | 1分28秒362 | BMW M3 | E46 | 3200 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2024/12/15 | インポートカー | 
	| 14 | 恵比寿・Nカワ | 1分29秒003 | BMW M3 | E36 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/2/23 | インポートカー | 
	| 15 | GOING,E | 1分30秒496 | BMW R56 | JCW-GP | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2017/1/22 | インポートカー | 
	| 16 | むぐちゃん | 1分30秒541 | BMW M3 | E90 | 4000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/5/19 | インポートカー | 
	| 17 | GOING | 1分31秒058 | BMW R56クーパーS | MF16S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2020/4/5 | インポートカー | 
	| 18 | E.BMW | 1分31秒563 | BMW | G82 | 3000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/6/23 | インポートカー | 
	| 19 | 白銀 | 1分32秒528 | BMW MINI | R56 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/5/19 | インポートカー | 
	| 20 | KBKW | 1分32秒738 | BMW Z3 | CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2020/2/09 | インポートカー | 
	| 21 | CCキタジョー | 1分32秒810 | BMW 318is | BE18 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2018/2/18 | インポートカー | 
	| 22 | 中西 亮平 | 1分32秒998 | BMW Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/11/28 | インポートカー | 
	| 23 | CCキタジョー | 1分33秒234 | BMW 318is | E36 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/6/15 | インポートカー | 
	| 24 | GOING・first | 1分34秒541 | BMWミニ | RE-16 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/1/03 | インポートカー | 
	| 25 | mスギ | 1分34秒809 | BMW | E36 | 1799 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | インポートカー | 
	| 26 | トッキー | 1分34秒989 | BMW | G82 | 3000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/6/23 | インポートカー | 
	| 27 | アイルトンナオ | 1分35秒346 | BMW | Z3 | 1895 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/15 | インポートカー | 
	| 28 | ジェームス脇田 | 1分35秒622 | BMW MINI | F56 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2022/10/19 | インポートカー | 
	| 29 | 冨田 賢一郎 | 1分35秒750 | BMW | E-BE19 | 1890 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | インポートカー | 
	| 30 | 大磯 雄一郎 | 1分36秒441 | BMW Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー | 
	| 31 | 川東 直樹 | 1分36秒486 | BMW Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/4/14 | インポートカー | 
	| 32 | ダイキ | 1分36秒638 | BMW 318is | E-BE19 | 1895 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー | 
	| 33 | 花城 清司 | 1分36秒997 | BMW | E36 | 1890 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | インポートカー | 
	| 34 | 青谷 眞人 | 1分37秒287 | BMW | E36 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー | 
	| 35 | Pawn78 | 1分37秒639 | BMW Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー | 
	| 36 | BMW318is | 1分38秒299 | BMW | E36 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/9/15 | インポートカー | 
	| 37 | タケイ マサシ | 1分38秒984 | BMW Z3 | E-CH19 | 1895 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/9/28 | インポートカー | 
	| 38 | やすきち | 1分41秒274 | BMW | ABA-VA20 | 1995 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | インポートカー | 
	| 39 | ダイキis | 1分45秒886 | BMW | E-CA18 | 1895 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | インポートカー | 
	| 40 | 中川 幸映 | 1分46秒840 | BMW | E90 | 2500 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2023/3/12 | インポートカー | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			 
			
			
			
			
			 
		
	 
	
	
		
	
	
	
 
 
