| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
| 1 | エンドレスR35-4号機-MY17 | 1分17秒028 | GT-R | VR38 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2024/1/19 | 4WD |
| 2 | エンドレスR35-3号機 | 1分17秒901 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2023/1/29 | 4WD |
| 3 | SEIJIRO SAWA | 1分18秒193 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/3/17 | 4WD |
| 4 | 赤龍 | 1分18秒723 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/1/26 | 4WD |
| 5 | エンドレスR35 | 1分18秒862 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD |
| 6 | AS-N山 | 1分19秒105 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD |
| 7 | rom-t | 1分19秒250 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/22 | 4WD |
| 8 | エンドレス北田号 | 1分19秒302 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/1/19 | 4WD |
| 9 | エンドレスR35西村号 | 1分19秒320 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD |
| 10 | AS3823 | 1分19秒322 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/4/10 | 4WD |
| 11 | 澤 誠二郎 | 1分19秒377 | GT-R | R35 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD |
| 12 | エンドレスイエロードラゴン35 | 1分19秒531 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/2/13 | 4WD |
| 13 | フルステージwithシールドR35GA | 1分19秒781 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2022/1/30 | 4WD |
| 14 | エンドレスR35イケダ号 | 1分20秒026 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2017/12/08 | 4WD |
| 15 | 赤龍ブーストアッププロジェクト | 1分20秒051 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/1/19 | 4WD |
| 16 | ENDLESS タケチャンR | 1分20秒338 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/1/23 | 4WD |
| 17 | エンドレスR35ユニコーン号 | 1分20秒448 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/13 | 4WD |
| 18 | ほりかず | 1分20秒927 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2023/12/08 | 4WD |
| 19 | ミサワタイヤ総監督2号機 | 1分20秒948 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/11/30 | 4WD |
| 20 | Satoshi | 1分21秒003 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/2/5 | 4WD |
| 21 | タコマル | 1分21秒015 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/29 | 4WD |
| 22 | AS-383 | 1分21秒172 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/10/10 | 4WD |
| 23 | イエロードラゴン黒35 | 1分21秒306 | GT-R | R35 | 3800 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2020/2/11 | 4WD |
| 24 | G-PROJECT-B'up | 1分21秒383 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/1/5 | 4WD |
| 25 | エンドレスきただっち号 | 1分21秒515 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2021/1/23 | 4WD |
| 26 | bobu 51 | 1分21秒615 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/2/03 | 4WD |
| 27 | 魔人ブー | 1分21秒921 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2018/2/22 | 4WD |
| 28 | イエロードラゴン長尾彰 | 1分21秒954 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/2/11 | 4WD |
| 29 | エンドレス黒紫2号 | 1分22秒380 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/12/26 | 4WD |
| 30 | DSコトブキヤ@雅35 | 1分22秒557 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/5/02 | 4WD |
| 31 | キミ・ダレヤネン | 1分22秒733 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/2/09 | 4WD |
| 32 | 4だけ | 1分23秒084 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/24 | 4WD |
| 33 | NSP竹村 | 1分23秒181 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/7/10 | 4WD |
| 34 | AS 小川 | 1分23秒311 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/11/07 | 4WD |
| 35 | JUN谷口 | 1分23秒357 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 4WD |
| 36 | AS N山 | 1分23秒546 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/6/04 | 4WD |
| 37 | M7SL R35 ブーストアップ | 1分23秒636 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2017/2/26 | 4WD |
| 38 | れんじゅ君ジー | 1分23秒711 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2015/12/22 | 4WD |
| 39 | 西 功守 | 1分23秒775 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/3/30 | 4WD |
| 40 | ガレージ伊藤ブーストアップ | 1分23秒791 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HK | ラジアル HK | 2016/3/23 | 4WD |
| 41 | エンドレスほーだっち号 | 1分23秒814 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/4/09 | 4WD |
| 42 | ゴールドマウンテン | 1分24秒044 | GTR | R35 | 3500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 4WD |
| 43 | TOPヒロ | 1分24秒361 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/21 | 4WD |
| 44 | おがっち | 1分24秒405 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/2/13 | 4WD |
| 45 | 隈園 進 | 1分24秒937 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/9/13 | 4WD |
| 46 | シュガー | 1分25秒377 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/3/30 | 4WD |
| 47 | 松尾 和哉 | 1分26秒044 | GTR | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/9/28 | 4WD |
| 48 | 福島 陽介 | 1分26秒287 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/3/30 | 4WD |
| 49 | HIPO | 1分26秒866 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/11/13 | 4WD |
| 50 | 山口 一幸 | 1分27秒022 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2013/12/08 | 4WD |
| 51 | 井本 雅仁 | 1分27秒116 | GTR_ニスモ | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/9/28 | 4WD |
| 52 | 伊勢 康弘 | 1分27秒569 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/1/25 | 4WD |
| 53 | ほりかず 2号機 | 1分27秒790 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/9/15 | 4WD |
| 54 | 谷脇商店 | 1分28秒686 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/11/6 | 4WD |
| 55 | R35 | 1分36秒954 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/6/23 | 4WD |
