順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORIMAX | 1分21秒859 | コペン | L880K改 | 850 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2025/1/25 | K-CAR |
2 | MORIMAX | 1分24秒225 | コペン GR | LA400A | 660 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2024/3/19 | K-CAR |
3 | なかたに むねあき | 1分24秒994 | コペン | L880K | 820 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | K-CAR |
4 | プクタロー | 1分26秒330 | コペン | L880K | 820 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2021/1/30 | K-CAR |
5 | Nakaji | 1分26秒494 | カプチーノ | EA11R | 660 | Sタイヤ DL | Sタイヤ DL | 2025/1/15 | K-CAR |
7 | れぽ | 1分27秒097 | アルト | HA21S | 660 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/3/21 | K-CAR |
7 | えりっぺ | 1分27秒815 | アルト | HA21S | 660 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/3/3 | K-CAR |
8 | ウェットもっこり。 | 1分27秒863 | コペン | L880K | 660 | Sタイヤ HS | Sタイヤ HS | 2024/3/19 | K-CAR |
9 | ケロモッチャン | 1分28秒453 | コペンローブ | LA400K | 660 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/12/24 | K-CAR |
10 | Gよし | 1分28秒836 | アルト | HA23V | 660 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2020/3/15 | K-CAR |
57 件中 1 から 10 まで表示