順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | |
1 | エンドレスR35-4号機-MY17 | 1分17秒028 | GT-R | VR38 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 1/19/2024 | 4WD | |
2 | エンドレスR35-3号機 | 1分17秒901 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 1/29/2023 | 4WD | |
3 | SEIJIRO SAWA | 1分18秒193 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 3/17/2020 | 4WD | |
4 | 赤龍 | 1分18秒723 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 1/26/2025 | 4WD | |
5 | エンドレスR35 | 1分18秒862 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 3/10/2022 | 4WD | |
6 | AS-N山 | 1分19秒105 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 3/1/2019 | 4WD | |
7 | rom-t | 1分19秒250 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/22/2023 | 4WD | |
8 | エンドレス北田号 | 1分19秒302 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 1/19/2024 | 4WD | |
9 | エンドレスR35西村号 | 1分19秒320 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 3/10/2022 | 4WD | |
10 | AS3823 | 1分19秒322 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル BS | ラジアル BS | 4/10/2024 | 4WD | |
11 | 澤 誠二郎 | 1分19秒377 | GT-R | R35 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 3/1/2019 | 4WD | |
12 | エンドレスイエロードラゴン35 | 1分19秒531 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2/13/2019 | 4WD | |
13 | FEED ADVAN AFFLUX GT3 | 1分19秒710 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/30/2025 | 2WD後駆ターボ | |
14 | フルステージwithシールドR35GA | 1分19秒781 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/30/2022 | 4WD | |
15 | エンドレスR35イケダ号 | 1分20秒026 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 12/8/2017 | 4WD | |
16 | 赤龍ブーストアッププロジェクト | 1分20秒051 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 1/19/2023 | 4WD | |
17 | FEED 魔王 WadaQ | 1分20秒160 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/8/2017 | 2WD後駆ターボ | |
18 | ENDLESS タケチャンR | 1分20秒338 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 1/23/2022 | 4WD | |
19 | エンドレスR35ユニコーン号 | 1分20秒448 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/13/2019 | 4WD | |
20 | ほりかず | 1分20秒927 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 12/8/2023 | 4WD | |
21 | ミサワタイヤ総監督2号機 | 1分20秒948 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 11/30/2023 | 4WD | |
22 | Satoshi | 1分21秒003 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/5/2025 | 4WD | |
23 | タコマル | 1分21秒015 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/29/2023 | 4WD | |
24 | AS-383 | 1分21秒172 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 10/10/2015 | 4WD | |
25 | FEED WadaQ | 1分21秒192 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 9/15/2015 | 2WD後駆ターボ | |
26 | G-PROJECT-B'up | 1分21秒383 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 1/5/2025 | 4WD | |
27 | エンドレスきただっち号 | 1分21秒515 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 1/23/2021 | 4WD | |
28 | bobu 51 | 1分21秒615 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2/3/2016 | 4WD | |
29 | 黄龍6号機 | 1分21秒762 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/7/2021 | 2WD前輪駆動 | |
30 | ひーくんジュニア | 1分21秒828 | RX-7 | FD3S | 1300 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/21/2018 | 2WD後駆ターボ | |
31 | 魔人ブー | 1分21秒921 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2/22/2018 | 4WD | |
32 | イエロードラゴン長尾彰 | 1分21秒954 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2/11/2020 | 4WD | |
33 | FDかっつん | 1分21秒972 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/4/2025 | 2WD後駆ターボ | |
34 | エンドレス黒紫2号 | 1分22秒380 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 12/26/2020 | 4WD | |
35 | DSコトブキヤ@雅35 | 1分22秒557 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 5/2/2021 | 4WD | |
36 | ジェシー | 1分22秒617 | コルベット | Z06 | 7000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 3/30/2025 | インポートカー | |
37 | トモのーり | 1分22秒710 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/19/2020 | 2WD前輪駆動 | |
38 | キミ・ダレヤネン | 1分22秒733 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/9/2020 | 4WD | |
39 | 4だけ | 1分23秒084 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/24/2019 | 4WD | |
40 | ASSIST92M3SC黄龍 | 1分23秒155 | BMW M3 | E92 | 4700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/21/2023 | インポートカー | |
41 | NSP竹村 | 1分23秒181 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 7/10/2021 | 4WD | |
42 | TEMPLE@Fモータース大阪MAD | 1分23秒268 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/4/2022 | 2WD後NA1901cc以上 | |
43 | 昌太朗 | 1分23秒304 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/21/2021 | 2WD後NA1901cc以上 | |
44 | AS 小川 | 1分23秒311 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 11/7/2015 | 4WD | |
45 | コとら♪ | 1分23秒346 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/21/2018 | 2WD前輪駆動 | |
46 | JUN谷口 | 1分23秒357 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/19/2020 | 4WD | |
47 | AS N山 | 1分23秒546 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 6/4/2016 | 4WD | |
48 | M7SL R35 ブーストアップ | 1分23秒636 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2/26/2017 | 4WD | |
49 | れんじゅ君ジー | 1分23秒711 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 12/22/2015 | 4WD | |
50 | 西 功守 | 1分23秒775 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/30/2019 | 4WD | |
51 | ガレージ伊藤ブーストアップ | 1分23秒791 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HK | ラジアル HK | 3/23/2016 | 4WD | |
52 | エンドレスほーだっち号 | 1分23秒814 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 4/9/2019 | 4WD | |
53 | OVERTAKEなかよしマン | 1分23秒815 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2/11/2025 | 2WD後駆ターボ | |
54 | フジムラオート×シャーク井入 | 1分23秒881 | フェアレディZ | Z34 | 3700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/12/2017 | 2WD後駆ターボ | |
55 | 足立 康弘 | 1分23秒888 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/24/2018 | 2WD後駆ターボ | |
56 | ハイスペック | 1分24秒002 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/16/2016 | 2WD後駆ターボ | |
57 | ゴールドマウンテン | 1分24秒044 | GTR | R35 | 3500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 4WD | |
58 | 名神さん S2000 episode2 | 1分24秒125 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 11/21/2019 | 2WD後NA1901cc以上 | |
59 | 植島 禎一 | 1分24秒142 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2568 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/24/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
60 | HORIKAZU | 1分24秒176 | ポルシェ | 991 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 4/1/2023 | | |
61 | 大境 克典 | 1分24秒297 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル DL | ラジアル DL | 1/24/2016 | 2WD後駆ターボ | |
62 | TOPヒロ | 1分24秒361 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/21/2022 | 4WD | |
63 | おがっち | 1分24秒405 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2/13/2014 | 4WD | |
64 | FEED DAISHIN Jr. | 1分24秒498 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/25/2020 | 2WD後駆ターボ | |
65 | イエロー辻本号 | 1分24秒547 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/11/2016 | 2WD後駆ターボ | |
66 | 谷川達也 G-7 SA KOBE | 1分24秒555 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/28/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
67 | COME GR86 | 1分24秒646 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/18/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
68 | シャーク井入 | 1分24秒737 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/24/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
69 | Z-SPEC まるがい | 1分24秒801 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 12/19/2015 | 2WD後駆ターボ | |
70 | G伊藤with清滝まっすん | 1分24秒828 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/21/2018 | 2WD後NA1901cc以上 | |
71 | 阪口 良平 | 1分24秒902 | ランサーエボリューションⅥ | CP9A | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 12/10/2011 | 4WD | |
72 | ZEXT.128 | 1分24秒903 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/12/2020 | 2WD前輪駆動 | |
73 | 名神タイヤGR86 71RS | 1分24秒933 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/29/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
74 | 隈園 進 | 1分24秒937 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 9/13/2015 | 4WD | |
75 | カムGRキモオタブルー | 1分25秒220 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/15/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
76 | 野郎レーシング+Partyup | 1分25秒233 | BMW M3 | F80 | 3000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 12/13/2022 | インポートカー | |
77 | 4だけ | 1分25秒250 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/24/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
78 | シュガー | 1分25秒377 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 3/30/2025 | 4WD | |
79 | iwase | 1分25秒382 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル SB | ラジアル SB | 3/30/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
80 | CSO @ AP2 | 1分25秒389 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/18/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
81 | オカッチAMG CTTS | 1分25秒440 | AMG GTS | 190 | 4000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 1/14/2024 | 2WD後駆ターボ | |
82 | ごうだエキシージ | 1分25秒481 | エキシージ | - | 3500 | ラジアル HS | ラジアル HS | 6/26/2021 | 2WD後駆ターボ | |
83 | ゆうき@AboveOriginal | 1分25秒566 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/21/2023 | 2WD後NA1901cc以上 | |
84 | テンヤワンヤ | 1分25秒598 | インテグラ | DC5 | 2380 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/28/2024 | 2WD前輪駆動 | |
85 | 名神さん S2000 | 1分25秒791 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/26/2017 | 2WD後NA1901cc以上 | |
86 | 厚見 航輝 | 1分25秒793 | シビック | EK9 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/4/2017 | 2WD前輪駆動 | |
87 | 中村 全一 | 1分25秒815 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/24/2016 | 2WD後駆ターボ | |
88 | ピットロードMサモハン中島 | 1分25秒884 | GTO | Z15A | 3100 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/10/2011 | 4WD | |
89 | Y介K | 1分25秒890 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2/11/2021 | 2WD後NA1901cc以上 | |
90 | 赤龍・GR86 | 1分26秒034 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/17/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
91 | SC-Factory R32 | 1分26秒050 | スカイラインGT-R | HCR32改 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 11/26/2016 | 2WD後駆ターボ | |
92 | 岡部 弘貴 | 1分26秒256 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/17/2020 | 2WD後駆ターボ | |
93 | 福島 陽介 | 1分26秒287 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 3/30/2019 | 4WD | |
94 | CCキタジョー | 1分26秒315 | BMW | M3C | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/30/2025 | インポートカー | |
95 | VALINO GR86 EVOβ | 1分26秒392 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル VA | ラジアル VA | 1/16/2025 | 2WD後NA1901cc以上 | |
96 | 岩橋hiro | 1分26秒482 | BMW | E46-M3 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/13/2020 | インポートカー | |
97 | ジャッキー謙 | 1分26秒548 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 3/26/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
98 | しげお | 1分26秒574 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/5/2021 | 2WD前輪駆動 | |
99 | もっちょ@あだちれーしんぐ | 1分26秒617 | RX-8 | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル SB | ラジアル SB | 3/30/2025 | 2WD後NA1900cc以下 | |
100 | Funcy Okada | 1分26秒666 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/23/2025 | 2WD後NA1901cc以上 | |
101 | ごうだ&GドッグファイトプロNSX | 1分26秒683 | NSX | NA1 | 3100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 3/20/2021 | 2WD後NA1901cc以上 | |
102 | ブドウ屋 | 1分26秒686 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/5/2018 | 2WD後NA1901cc以上 | |
103 | ゆうき@AboveOriginal『シバ』 | 1分26秒771 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル SB | ラジアル SB | 12/13/2022 | 2WD後NA1901cc以上 | |
104 | 小宗 俊輝 | 1分26秒774 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/22/2019 | 2WD前輪駆動 | |
105 | 松下 一也 | 1分26秒781 | シビック | EG4 | 1800 | ラジアル KH/BS | ラジアル KH/BS | 1/5/2017 | 2WD前輪駆動 | |
106 | ラジカル | 1分26秒820 | シビック | E-EK3 | 2150 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/1/2021 | 2WD前輪駆動 | |
107 | ゆうき | 1分26秒835 | RX-8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 1/3/2025 | 2WD後NA1900cc以下 | |
108 | 名神タイヤGR86名神さん | 1分26秒848 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 3/14/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
109 | HIPO | 1分26秒866 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 11/13/2016 | 4WD | |
110 | 中谷 允 | 1分26秒889 | MR2 | SW20 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 11/11/2018 | 2WD後駆ターボ | |
111 | 大久保 真幸 | 1分26秒970 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/30/2022 | 2WD後NA1901cc以上 | |
112 | MEISHIN-TIRE / 昌太朗77 | 1分26秒984 | インテグラ | DC5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/17/2016 | 2WD前輪駆動 | |
113 | アトラスコプコ神弘53歳号車 | 1分26秒998 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 11/25/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
114 | 山口 一幸 | 1分27秒022 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 12/8/2013 | 4WD | |
115 | 山本 諒 | 1分27秒089 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/21/2023 | 2WD後NA1901cc以上 | |
116 | たぬたん | 1分27秒135 | スープラ | JZA80 | 3000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/13/2021 | 2WD後駆ターボ | |
117 | nonta | 1分27秒161 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/28/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
118 | おらぷ | 1分27秒200 | WRX | GVB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2/23/2025 | 4WD | |
119 | こやん | 1分27秒224 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/30/2025 | 2WD前輪駆動 | |
120 | ガレージ清滝 | 1分27秒276 | シビック | EG6 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/24/2016 | 2WD前輪駆動 | |
121 | マリリン前原 | 1分27秒290 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/24/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
122 | S☆R☆Fえびな | 1分27秒329 | 86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/9/2025 | 2WD後NA1901cc以上 | |
123 | 小幡 孝太 | 1分27秒358 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/22/2017 | 2WD後NA1901cc以上 | |
124 | 森D | 1分27秒363 | GSX-R1000 | - | 1000 | ラジアル PI | ラジアル PI | 4/23/2022 | 2輪 | |
125 | 楠 啓輔 | 1分27秒369 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/28/2024 | 4WD | |
126 | 寺ちゃん | 1分27秒373 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2600 | ラジアル FR | ラジアル FR | 11/27/2011 | 4WD | |
127 | たなぴー | 1分27秒388 | フェアレディZ | Z33 | 3500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/15/2024 | 2WD後駆ターボ | |
128 | MEISHIN-TIRE / 昌太朗77 | 1分27秒454 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/11/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
129 | クローズアップ平イッサン | 1分27秒489 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 12/6/2015 | 2WD前輪駆動 | |
130 | シールド金山 | 1分27秒529 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/30/2025 | 2WD後NA1901cc以上 | |
131 | コンプリートスピードRyu1 | 1分27秒542 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/31/2021 | 2WD前輪駆動 | |
132 | 井原 和信 COME | 1分27秒564 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/4/2023 | 2WD後NA1901cc以上 | |
133 | 伊勢 康弘 | 1分27秒569 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 1/25/2014 | 4WD | |
134 | Jet's アンドー | 1分27秒592 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/4/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
135 | こういち | 1分27秒608 | スイフト | ZC31S | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 3/8/2025 | 2WD前輪駆動 | |
136 | 長尾 奏斗 | 1分27秒616 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 11/24/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
137 | 近石 秀章 | 1分27秒650 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 9/15/2024 | 2WD後駆ターボ | |
138 | ハチ2000シマ | 1分27秒672 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2/22/2019 | 2WD後NA1901cc以上 | |
139 | ハザードレーシングアコード | 1分27秒675 | アコード | CL7 | 1990 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/23/2019 | 2WD前輪駆動 | |
140 | もっちょ | 1分27秒675 | RX-8 | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル SB | ラジアル SB | 1/28/2024 | 2WD後NA1900cc以下 | |
141 | 長尾 直彦 | 1分27秒678 | ランサーエボリューション9MR | CT9A | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2/11/2014 | 4WD | |
142 | WSよっちゃん | 1分27秒745 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/24/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
143 | カム2000 | 1分27秒749 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2/21/2016 | 2WD後NA1901cc以上 | |
144 | 花田 宜士 | 1分27秒765 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 12/29/2015 | 4WD | |
145 | ぼんちゃん | 1分27秒775 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/22/2023 | 2WD後NA1901cc以上 | |
146 | 木下 一央 | 1分27秒776 | シビック | EF9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/24/2016 | 2WD前輪駆動 | |
147 | ほりかず 2号機 | 1分27秒790 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 9/15/2024 | 4WD | |
148 | ピンキー@テクニカルオート | 1分27秒866 | シビック | E-EG6 | 2150 | ラジアル KH | ラジアル KH | 12/24/2017 | 2WD前輪駆動 | |
149 | ゆう@我風レーシング | 1分27秒888 | RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/29/2023 | 2WD後NA1900cc以下 | |
150 | ストリーター ジェシー | 1分27秒891 | シルビア | S13 | 2100 | ラジアル NK | ラジアル NK | 9/15/2024 | 2WD後駆ターボ | |
151 | スーパープライベート長田 | 1分27秒954 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル KH | ラジアル KH | 3/1/2012 | 2WD後駆ターボ | |
152 | むぐちゃん | 1分27秒987 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 12/22/2019 | 2WD後NA1901cc以上 | |
153 | ピットロードMブルース&サモハン | 1分27秒991 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 11/11/2017 | 2WD後駆ターボ | |
154 | CCキタジョー | 1分28秒029 | BMW | E36 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 9/15/2024 | インポートカー | |
155 | エイトリアン | 1分28秒038 | RX-8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル BS | ラジアル BS | 10/14/2017 | 2WD後NA1900cc以下 | |
156 | スーパープライベート斉藤 | 1分28秒107 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル KH | ラジアル KH | 3/1/2012 | 2WD後駆ターボ | |
157 | れぷそる | 1分28秒108 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2/14/2025 | 2WD前輪駆動 | |
158 | 中島 僚斗 | 1分28秒125 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/12/2022 | 2WD後NA1900cc以下 | |
159 | 長尾 奏斗 | 1分28秒138 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/28/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
160 | kotetsu | 1分28秒188 | インプレッサ | GH-GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 3/30/2025 | 4WD | |
161 | とくいち | 1分28秒201 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 12/6/2015 | 2WD後駆ターボ | |
162 | ブラックリバー会長 | 1分28秒288 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 3/30/2025 | 4WD | |
163 | 堀井 和文 | 1分28秒307 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 | |
164 | つっこみ隊長 | 1分28秒328 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 10/10/2020 | 4WD | |
165 | 清水 博仁 | 1分28秒362 | BMW M3 | E46 | 3200 | ラジアル TY | ラジアル TY | 12/15/2024 | インポートカー | |
166 | 木山 優 | 1分28秒455 | シビック タイプR | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 4/11/2021 | 2WD前輪駆動 | |
167 | HAP@TEMPLE | 1分28秒472 | シビック | EF9 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 12/4/2016 | 2WD前輪駆動 | |
168 | D2トルネオCL1 | 1分28秒477 | トルネオ | CL1 | 2200 | ラジアル NK | ラジアル NK | 10/13/2019 | 2WD後NA1901cc以上 | |
169 | 林 陽介 | 1分28秒500 | シビック | EF9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/25/2015 | 2WD前輪駆動 | |
170 | ハイスペック | 1分28秒510 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 3/25/2016 | 2WD前輪駆動 | |
171 | OSAKA JDM かっちゃん | 1分28秒578 | シビック | E-AT | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/29/2014 | 2WD前輪駆動 | |
172 | 足立 太志 | 1分28秒657 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2/22/2018 | 2WD前輪駆動 | |
173 | KRSこーへー | 1分28秒683 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/11/2022 | 2WD前輪駆動 | |
174 | 谷脇商店 | 1分28秒686 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 11/6/2016 | 4WD | |
175 | ハイパー裏方様 | 1分28秒693 | CR-Z | ZF2 | 1500 | ラジアル BS | ラジアル BS | 11/12/2015 | ハイブリッドカー | |
176 | 戦闘民族 | 1分28秒693 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 10/14/2017 | 2WD後NA1901cc以上 | |
177 | レスポール タカノ | 1分28秒704 | WRX | VAB | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 12/6/2020 | 4WD | |
178 | 山村 憲二 | 1分28秒712 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/30/2022 | 2WD後NA1901cc以上 | |
179 | チームさとうZC33S | 1分28秒717 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 4/11/2024 | 2WD前輪駆動 | |
180 | フルステージEG6 | 1分28秒722 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 10/13/2019 | 2WD前輪駆動 | |
181 | Gよし | 1分28秒836 | アルト | HA23V | 660 | ラジアル KH | ラジアル KH | 3/15/2020 | K-CAR | |
182 | かず~お | 1分28秒838 | ランサーエボリューション9 | CT9A | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/24/2016 | 4WD | |
183 | 本多 伸行 | 1分28秒907 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 12/6/2015 | 2WD前輪駆動 | |
184 | MORITASO | 1分28秒963 | スカイライン | CKV36 | 3700 | ラジアル SB | ラジアル SB | 1/6/2024 | 2WD後NA1901cc以上 | |
185 | 福井 彬 | 1分28秒967 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 1/24/2016 | 2WD前輪駆動 | |
186 | たくぴー | 1分28秒993 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/27/2016 | 4WD | |
