順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロケン | 1分17秒155 | シルビア | S15 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ | ||
2 | 島田自動車 西田純一 | 1分21秒107 | シルビア | SR20DET | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/12/22 | 2WD後駆ターボ | ||
3 | イエロードラゴンwishチョッキチポンコツシルビア | 1分21秒663 | シルビア | S14 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/09 | 2WD後駆ターボ | ||
4 | FULLSTAGE・SHIELD S15 | 1分22秒747 | シルビア | SR20 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 2WD後駆ターボ | ||
5 | 基ちゃん | 1分23秒065 | シルビア | S14 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/12/29 | 2WD後駆ターボ | ||
6 | OVERTAKEなかよしマン | 1分23秒815 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/2/11 | 2WD後駆ターボ | ||
7 | ふるちゃん | 1分23秒856 | シルビア | S13 | 2100 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | ||
8 | 足立 康弘 | 1分23秒888 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/12/24 | 2WD後駆ターボ | ||
9 | G寺西ヒロイ | 1分24秒656 | シルビア | S15 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/20 | 2WD後駆ターボ | ||
10 | とくいち | 1分25秒938 | シルビア | S15 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ |
27 件中 1 から 10 まで表示