順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンちゃん | 1分23秒546 | ロードスター | NA6CE | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後駆ターボ |
2 | アンフィニ@阿呍 | 1分25秒830 | ユーノス ロードスター | NA6CE | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 1/25/2015 | 2WD後NA1901cc以上 |
3 | 中島 僚斗 | 1分27秒268 | ロードスター | NB8C | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 1/31/2021 | 2WD後NA1900cc以下 |
4 | Jet's アンドー | 1分27秒592 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/4/2016 | 2WD前輪駆動 |
5 | Jet's 電パワ!! | 1分27秒619 | ロードスター | NA8C | 1850 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 12/30/2018 | 2WD後NA1900cc以下 |
6 | 中島 僚斗 | 1分28秒125 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/12/2022 | 2WD後NA1900cc以下 |
7 | ピーカーズ菊池 | 1分28秒437 | ロードスター | NB8C | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 11/23/2023 | 2WD後NA1900cc以下 |
8 | 小幡 孝太 | 1分28秒491 | ロードスター | NDERC | 1990 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
9 | かきちゃん | 1分29秒362 | ロードスター | NB8C | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 12/25/2013 | 2WD後NA1901cc以上 |
10 | むぐちゃん | 1分29秒431 | ロードスター | NCEC | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 5/30/2021 | 2WD後NA1900cc以下 |
43 件中 1 から 10 まで表示