順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
1 | デンちゃん | 1分23秒546 | ロードスター | NA6CE | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後駆ターボ |
2 | アンフィニ@阿呍 | 1分25秒830 | ユーノス ロードスター | NA6CE | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 1/25/2015 | 2WD後NA1901cc以上 |
3 | 中島 僚斗 | 1分27秒268 | ロードスター | NB8C | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 1/31/2021 | 2WD後NA1900cc以下 |
4 | Jet's アンドー | 1分27秒592 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/4/2016 | 2WD前輪駆動 |
5 | Jet's 電パワ!! | 1分27秒619 | ロードスター | NA8C | 1850 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 12/30/2018 | 2WD後NA1900cc以下 |
6 | 中島 僚斗 | 1分28秒125 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 3/12/2022 | 2WD後NA1900cc以下 |
7 | ピーカーズ菊池 | 1分28秒437 | ロードスター | NB8C | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 11/23/2023 | 2WD後NA1900cc以下 |
8 | 小幡 孝太 | 1分28秒491 | ロードスター | NDERC | 1990 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
9 | かきちゃん | 1分29秒362 | ロードスター | NB8C | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 12/25/2013 | 2WD後NA1901cc以上 |
10 | むぐちゃん | 1分29秒431 | ロードスター | NCEC | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 5/30/2021 | 2WD後NA1900cc以下 |
11 | もっちー | 1分29秒512 | ロードスター | NB8C | 1883 | ラジアル YH | ラジアル YH | 1/30/2022 | 2WD後NA1900cc以下 |
12 | だかM | 1分29秒701 | ロードスター | NB8C | 2019 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 5/18/2016 | 2WD後NA1901cc以上 |
13 | スーパープライベート斉藤 | 1分30秒857 | ロードスター | NB8C | 1980 | ラジアル TY | ラジアル TY | 12/25/2016 | 2WD後NA1901cc以上 |
14 | アンフィニ@阿呍 すっく号 | 1分31秒646 | ロードスター | NA8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/15/2017 | 2WD後NA1900cc以下 |
15 | 成山 雄也 | 1分31秒731 | ロードスター | NA8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/2/1 | 2WD後NA1900cc以下 |
16 | NSP竹村 | 1分31秒777 | ロードスター | NA6CE | 1750 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/18/2023 | 2WD後NA1900cc以下 |
17 | ジョージニシムラ | 1分32秒351 | ロードスター | NDERC | 1990 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/9/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
18 | もかニャンMPS | 1分32秒517 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/1/25 | 2WD後NA1900cc以下 |
19 | マルモーR | 1分32秒541 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 12/31/2016 | 2WD前輪駆動 |
20 | S☆R☆Fえびちゃん | 1分33秒383 | ロードスター | ND5RC | 1499 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/20 | 2WD後NA1900cc以下 |
21 | 安藤 覚 | 1分33秒554 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
22 | Jet's アンドー | 1分33秒932 | ロードスター | ND5RC | 1498 | ラジアル BS | ラジアル BS | 1/15/2016 | 2WD後NA1900cc以下 |
23 | おおやす | 1分34秒277 | ユーノス ロードスター | NA8C | 1839 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/7/2015 | 2WD後NA1900cc以下 |
24 | ピーカーズ菊池 | 1分34秒457 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル TY | ラジアル TY | 12/25/2016 | 2WD後NA1900cc以下 |
25 | VECTOR NA6 | 1分34秒660 | ロードスター | NA6CE | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/11/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
26 | nin nin | 1分35秒206 | ロードスター | ND5RC | 1490 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/12/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
27 | 東尾 優太朗 | 1分35秒260 | ロードスター | NB6C | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/20 | 2WD後NA1900cc以下 |
28 | たぬ185 | 1分35秒325 | ユーノス ロードスター | NA6CE | 1597 | ラジアル BS | ラジアル BS | 5/28/2016 | 2WD後NA1900cc以下 |
29 | かずよしっち | 1分35秒621 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
30 | 岡田 光好 | 1分35秒659 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/9/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
31 | アンフィニ@阿呍 F君号 | 1分36秒397 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 12/21/2016 | 2WD後NA1900cc以下 |
32 | 夢 | 1分36秒426 | ロードスター | NC6A | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 9/11/2016 | 2WD後NA1900cc以下 |
33 | スーパーP タブチ | 1分36秒456 | ユーノス ロードスター | NA8C | 1839 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2/11/2016 | 2WD後NA1900cc以下 |
34 | ロドマル | 1分36秒539 | ロードスター | NCEC | 2000 | Sタイヤ DL | Sタイヤ DL | 2024/7/6 | 2WD後NA1901cc以上 |
35 | 佐々木 武 | 1分36秒798 | ロードスター | ND | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 12/15/2024 | 2WD後NA1900cc以下 |
36 | CKR | 1分38秒786 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | 2WD後NA1901cc以上 |
37 | おふぃす やまお | 1分38秒819 | ユーノスロードスター | NA6CE | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 4/12/2017 | 2WD後NA1900cc以下 |
38 | スーパープライベート長田 | 1分40秒739 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 11/26/2011 | 2WD後NA1900cc以下 |
39 | フラブ | 1分41秒742 | ロードスター | NB8C | 1830 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
40 | エディ | 1分42秒520 | ロードスター | NB8C | 1830 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
41 | ツヨッチャン | 1分43秒620 | ロードスター | NDERC | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/12/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
42 | あわよくばの山本 | 1分45秒316 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
43 | 花城 清司 | 1分47秒109 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
