2輪ランキングを新設しました
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | Funcy Okada | 1分26秒666 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/2/23 | 2WD後NA1901cc以上 |
291 | おらぷ | 1分27秒200 | WRX | GVB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/2/23 | 4WD |
641 | トーマス・ケンティー | 1分35秒392 | デミオ | DJLFS | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/2/23 | コンパクトカー&ハイブリットカー |
752 | ゆうみ | 1分40秒807 | ファミリア | BJ5P改 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/2/23 | 2WD前輪駆動 |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | こういち | 1分27秒608 | スイフトスポーツ | ZC31S | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/8 | 2WD前輪駆動 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
メーカー名 | 表記名 |
---|---|
ATR | ATR |
ヴィツァー | VT |
ヴァリノ | VA |
グッドイヤー | GY |
グッドライド | GR |
クムホ | KH |
コンチネンタル | CO |
シバタイヤ | SB |
ダンロップ | DL |
トーヨー | TY |
ナンカン | NK |
ハンコック | HK |
ピレリ | PI |
ファイベックス | FV |
ファルケン | FR |
フージャー | HS |
ブリヂストン | BS |
ミシュラン | MI |
ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット