2輪ランキングを新設しました![]()
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 三村 賀幸 | 1分42秒955 | Vitz GRMN | NCP-131 | 1797 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/1/10 | 2WD前輪駆動 |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | チキチータ-横山(フルノーマル) | 1分26秒530 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/1/12 | 2WD前輪駆動 |
| 410 | 橋本 信行 | 1分28秒945 | カプチーノ | EA21R | 660 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2026/1/12 | K-CAR |
| 851 | Let's | 1分41秒121 | S660 | JW5 | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/1/12 | K-CAR |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
| メーカー名 | 表記名 |
|---|---|
| ATR | ATR |
| アクセレラ | AC |
| ヴィツァー | VT |
| ヴァリノ | VA |
| グッドイヤー | GY |
| グッドライド | GR |
| クムホ | KH |
| コンチネンタル | CO |
| シバタイヤ | SB |
| ダンロップ | DL |
| トーヨー | TY |
| ナンカン | NK |
| ハンコック | HK |
| ピレリ | PI |
| ファイベックス | FV |
| ファルケン | FR |
| フージャー | HS |
| ブリヂストン | BS |
| ミシュラン | MI |
| ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット

