2輪ランキングを新設しました
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | もっちょ@あだちれーしんぐ | 1分26秒191 | RX-8 | ABA-SE3P | 1308 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2025/4/6 | 2WD後NA1900cc以下 |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | シュガー | 1分25秒377 | GTR | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/3/30 | 4WD |
298 | こやん | 1分27秒224 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
315 | シールド金山 | 1分27秒529 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
356 | kotetsu | 1分28秒188 | インプレッサ | GH-GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | 4WD |
358 | ブラックリバー会長 | 1分28秒288 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | 4WD |
411 | 山口 一幸 | 1分29秒283 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
423 | ジョージ西村 | 1分29秒487 | ロードスター | NDERC | 1990 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
450 | Shun | 1分29秒926 | シビック | EK4 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル SB | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
470 | 巴山 健次 | 1分30秒419 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
471 | 梶山 駐車 | 1分30秒439 | フェアレディZ | Z33 | 3500 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/30 | 2WD後駆ターボ |
516 | 田中 賢一 | 1分31秒218 | ポルシェ | 982 | 4000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | インポートカー |
537 | ピョン | 1分31秒651 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
554 | 安藤 覚 | 1分32秒292 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
561 | おとちゃん | 1分32秒450 | シビック | GF-EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
585 | かずよしっち | 1分33秒122 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
589 | た~くん | 1分33秒154 | CRーX | EF8 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
590 | 社長 | 1分33秒204 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
600 | シマ | 1分33秒374 | インテグラ | E-DC2 | 1800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/3/30 | 2WD前輪駆動 |
625 | FLAV | 1分34秒328 | ロードスター | NB8C | 1830 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
672 | シゲキックス | 1分35秒695 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
720 | CKR | 1分36秒917 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
767 | タケイ マサシ | 1分39秒338 | Z3 | E-CH19 | 1895 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | インポートカー |
813 | つよっちゃん | 1分43秒411 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
メーカー名 | 表記名 |
---|---|
ATR | ATR |
アクセレラ | AC |
ヴィツァー | VT |
ヴァリノ | VA |
グッドイヤー | GY |
グッドライド | GR |
クムホ | KH |
コンチネンタル | CO |
シバタイヤ | SB |
ダンロップ | DL |
トーヨー | TY |
ナンカン | NK |
ハンコック | HK |
ピレリ | PI |
ファイベックス | FV |
ファルケン | FR |
フージャー | HS |
ブリヂストン | BS |
ミシュラン | MI |
ヨコハマ | YH |
セントラルサーキット