2輪ランキングを新設しました![]()
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | シュガーパワー | 1分23秒853 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2026/9/13 | 4WD |
| 401 | 吉岡 渉 | 1分28秒331 | アルト | HA23V | 1000 | ラジアル BS | ラジアル SB | 2026/9/13 | K-CAR |
| 413 | ゆうちゃん | 1分28秒521 | インプレッサ | CBA-GVB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/9/13 | 4WD |
| 416 | チンタ | 1分28秒629 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/9/13 | 2WD前輪駆動 |
| 561 | 帰ってきた六甲山鉄道 | 1分30秒701 | レビン | AE86 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/9/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 622 | サカイJ | 1分31秒663 | ロードスター | NB | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/9/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 696 | 矢野 圭悟 | 1分33秒590 | シビック | EG4 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/9/13 | 2WD前輪駆動 |
| 751 | こうむら | 1分35秒172 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/9/13 | インポートカー |
| 839 | つっちーさん | 1分37秒037 | BRZ | ZC6 | 1500 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/9/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 852 | コウベコウ | 1分37秒291 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/9/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 868 | きのした | 1分37秒809 | ロードスター | NB | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/9/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 873 | 小川 高幸 | 1分37秒850 | ミラ | L250V改 | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/9/13 | K-CAR |
| 875 | タケイ マサシ | 1分37秒867 | Z3 | CH19 | 1890 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/9/13 | インポートカー |
| 884 | まえぴー | 1分38秒246 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/9/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 887 | マツモト | 1分38秒308 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/9/13 | 2WD前輪駆動 |
| 911 | こうへいちゃん | 1分39秒195 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/9/13 | 2WD前輪駆動 |
| 923 | エロマティ | 1分40秒052 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/9/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 950 | めぐみ | 1分41秒474 | BRZ | ZD8 | 2400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/9/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 福村 隆宏 | 1分26秒598 | GSX-R750 | K7 | 750 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2026/10/1 | 2輪 |
車種別タイムランキング
エントリー受付中です!
登録されるタイムが記載されたリザルトを受付までお持ちください。
詳しいエントリー方法はこちらをご覧ください。
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
| 表示 | メーカー名 |
|---|---|
| AC | アクセレラ |
| ATR | ATR |
| BS | ブリヂストン |
| CO | コンチネンタル |
| DA | ダヴァンティ |
| DL | ダンロップ |
| FR | ファルケン |
| FV | ファイベックス |
| GR | グッドライド |
| GY | グッドイヤー |
| HK | ハンコック |
| HS | フージャー |
| KH | クムホ |
| MI | ミシュラン |
| NK | ナンカン |
| PI | ピレリ |
| SB | シバタイヤ |
| TY | トーヨー |
| VA | ヴァリノ |
| VT | ヴィツァー |
| YH | ヨコハマ |
セントラルサーキット

