順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TON | 1分16秒299 | シビック | EG6 | 2400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 |
2 | こみぃ♪ | 1分19秒629 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/26 | 2WD前輪駆動 |
3 | Rじゃない-よ♪ | 1分21秒659 | シビック | EK4改 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/3/20 | 2WD前輪駆動 |
4 | とら♪ | 1分21秒691 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
5 | 黄龍6号機 | 1分21秒762 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 |
6 | ヒロボン | 1分22秒575 | シビック | EK9 | 2150 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/1/21 | 2WD前輪駆動 |
7 | YF☆RKEW | 1分22秒637 | シビック | EG6 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
8 | 厚見 航輝 | 1分22秒679 | シビック | EK9 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/2/22 | 2WD前輪駆動 |
9 | トモのーり | 1分22秒710 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 2WD前輪駆動 |
10 | こみぃ♪ | 1分22秒954 | シビック | EK9 | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2017/1/22 | 2WD前輪駆動 |
174 件中 1 から 10 まで表示