順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
1 | こういち | 1分26秒927 | スイフト | ZC31S | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/2/1 | コンパクトカー |
2 | コンプリートスピードRyu1 | 1分27秒542 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/1/31 | 2WD前輪駆動 |
3 | こういち | 1分27秒608 | スイフトスポーツ | ZC31S | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/3/8 | 2WD前輪駆動 |
4 | れぷそる | 1分28秒108 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/2/14 | コンパクトカー&ハイブリットカー |
5 | チームさとうZC33S | 1分28秒717 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/4/11 | 2WD前輪駆動 |
6 | チームさとうZC33S | 1分28秒791 | スイフト | ZC33S | 1400 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/12/4 | 2WD前輪駆動 |
7 | スイくん | 1分32秒773 | スイフト | 4BA-ZC33S | 1371 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 |
8 | 大和 大介 | 1分32秒826 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/11/27 | コンパクトカー |
9 | FUKAGAI ・ ZC33S | 1分34秒728 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/1/18 | コンパクトカー&ハイブリットカー |
10 | 33スイスポナル | 1分35秒102 | スイフト | ZC33S | 1300 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
11 | たつ@ZC31S | 1分35秒435 | スイフト | ZC31S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/3/04 | 4WD |
12 | おふぃす やまお | 1分36秒021 | スイフト | ZC31S | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/11/25 | 2WD前輪駆動 |
13 | かるぅ | 1分36秒049 | スイフト | ZC32S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
14 | 蒼井 りな | 1分37秒120 | スイフトスポーツ | ZC31S | 1600 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/12/15 | 2WD前輪駆動 |
15 | 佐藤 勝己 | 1分41秒185 | スイフト | | | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/9/15 | 2WD前輪駆動 |
16 | 脇田 和彦 | 1分44秒648 | スイフト | ZC11S | 1300 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2015/7/26 | |
