順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田 公也 | 1分21秒897 | S2000 | AP1 | 2200 SC | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/2/27 | 2WD後駆ターボ |
2 | iwase | 1分23秒265 | S2000 | AP1 | 2350 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2025/1/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
3 | TEMPLE@Fモータース大阪MAD | 1分23秒268 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/04 | 2WD後NA1901cc以上 |
4 | 昌太朗 | 1分23秒304 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
5 | 名神さん S2000 episode2 | 1分24秒125 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/11/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
6 | あばーう゛さん | 1分24秒606 | S2000 | AP1 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
7 | シャーク井入 | 1分24秒737 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
8 | G伊藤with清滝まっすん | 1分24秒828 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
9 | 4だけ | 1分25秒250 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
10 | iwase | 1分25秒382 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
47 件中 1 から 10 まで表示