| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | | |
| 1 | コマッチャン | 1分19秒283 | 180SX | RPS13 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | | |
| 2 | G寺西つるちゃん | 1分24秒206 | 180SX | RPS13 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/3/9 | 2WD後駆ターボ | | |
| 3 | ふみすけ@ | 1分26秒633 | 180SX | RPS13 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2020/12/27 | 2WD後駆ターボ | | |
| 4 | キタモト ヒロヤ | 1分27秒081 | 180SX | RPS13 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/11/24 | 2WD後駆ターボ | | |
| 5 | イノチャン | 1分27秒204 | 180SX | RPS13 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ | | |
| 6 | KEI | 1分30秒351 | 180SX | RPS13 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/3/29 | 2WD後駆ターボ | | |
| 7 | 福山 政弘 | 1分36秒480 | 180SX | RPS13 | 2000 | ラジアル HK | ラジアル HK | 2017/2/16 | 2WD後駆ターボ | | |
| 8 | ラジカル | 1分37秒281 | 180SX | RPS13 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2011/11/26 | 2WD後駆ターボ | | |
