順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
1 | エンドレスR35-4号機-MY17 | 1分17秒028 | GT-R | VR38 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2024/1/19 | 4WD |
2 | エンドレスR35-3号機 | 1分17秒901 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2023/1/29 | 4WD |
3 | SEIJIRO SAWA | 1分18秒193 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/3/17 | 4WD |
4 | エンドレスR35 | 1分18秒862 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD |
5 | 赤龍 | 1分18秒937 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/11/19 | 4WD |
6 | AS-N山 | 1分19秒105 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD |
7 | rom-t | 1分19秒250 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/22 | 4WD |
8 | エンドレス北田号 | 1分19秒302 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/1/19 | 4WD |
9 | エンドレスR35西村号 | 1分19秒320 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD |
10 | AS3823 | 1分19秒322 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/4/10 | 4WD |
11 | 澤 誠二郎 | 1分19秒377 | GT-R | R35 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD |
12 | エンドレスイエロードラゴン35 | 1分19秒531 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/2/13 | 4WD |
13 | フルステージwithシールドR35GA | 1分19秒781 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2022/1/30 | 4WD |
14 | エンドレスR35イケダ号 | 1分20秒026 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2017/12/08 | 4WD |
15 | 赤龍ブーストアッププロジェクト | 1分20秒051 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/1/19 | 4WD |
16 | FEED 魔王 WadaQ | 1分20秒160 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/12/08 | 2WD後駆ターボ |
17 | ENDLESS タケチャンR | 1分20秒338 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/1/23 | 4WD |
18 | エンドレスR35ユニコーン号 | 1分20秒448 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/13 | 4WD |
19 | ほりかず | 1分20秒927 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2023/12/08 | 4WD |
20 | ミサワタイヤ総監督2号機 | 1分20秒948 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/11/30 | 4WD |
21 | タコマル | 1分21秒015 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/29 | 4WD |
22 | Satoshi | 1分21秒085 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/2/11 | 4WD |
23 | AS-383 | 1分21秒172 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/10/10 | 4WD |
24 | FEED WadaQ | 1分21秒192 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/9/15 | 2WD後駆ターボ |
25 | エンドレスきただっち号 | 1分21秒515 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2021/1/23 | 4WD |
26 | bobu 51 | 1分21秒615 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/2/03 | 4WD |
27 | 黄龍6号機 | 1分21秒762 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 |
28 | ひーくんジュニア | 1分21秒828 | RX-7 | FD3S | 1300 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ |
29 | 魔人ブー | 1分21秒921 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2018/2/22 | 4WD |
30 | イエロードラゴン長尾彰 | 1分21秒954 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/2/11 | 4WD |
31 | G-PROJECT-B'up | 1分21秒986 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/2/12 | 4WD |
32 | エンドレス黒紫2号 | 1分22秒380 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/12/26 | 4WD |
33 | DSコトブキヤ@雅35 | 1分22秒557 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/5/02 | 4WD |
34 | トモのーり | 1分22秒710 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 2WD前輪駆動 |
35 | キミ・ダレヤネン | 1分22秒733 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/2/09 | 4WD |
36 | 4だけ | 1分23秒084 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/24 | 4WD |
37 | ASSIST92M3SC黄龍 | 1分23秒155 | BMW M3 | E92 | 4700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | 2WD後駆ターボ |
38 | NSP竹村 | 1分23秒181 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/7/10 | 4WD |
39 | TEMPLE@Fモータース大阪MAD | 1分23秒268 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/04 | 2WD後NA1901cc以上 |
40 | 昌太朗 | 1分23秒304 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
41 | AS 小川 | 1分23秒311 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/11/07 | 4WD |
42 | コとら♪ | 1分23秒346 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 4WD |
43 | JUN谷口 | 1分23秒357 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 4WD |
44 | FEED 勝木 FD3S | 1分23秒444 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/1/22 | 2WD後駆ターボ |
45 | AS N山 | 1分23秒546 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/6/04 | 4WD |
46 | M7SL R35 ブーストアップ | 1分23秒636 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2017/2/26 | 4WD |
47 | れんじゅ君ジー | 1分23秒711 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2015/12/22 | 4WD |
48 | 西 功守 | 1分23秒775 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/3/30 | 4WD |
49 | ガレージ伊藤ブーストアップ | 1分23秒791 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HK | ラジアル HK | 2016/3/23 | 4WD |
50 | エンドレスほーだっち号 | 1分23秒814 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/4/09 | 4WD |
51 | フジムラオート×シャーク井入 | 1分23秒881 | フェアレディーZ | Z34 | 3700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/12/12 | 2WD後駆ターボ |
52 | 足立 康弘 | 1分23秒888 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/12/24 | 2WD後駆ターボ |
53 | ハイスペック | 1分24秒002 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/16 | 2WD後駆ターボ |
54 | 名神さん S2000 episode2 | 1分24秒125 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/11/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
55 | 植島 禎一 | 1分24秒142 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2568 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
56 | HORIKAZU | 1分24秒176 | ポルシェ | 991 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/4/01 | |
57 | 大境 克典 | 1分24秒297 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ |
58 | TOPヒロ | 1分24秒361 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/21 | 4WD |
59 | おがっち | 1分24秒405 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/2/13 | 4WD |
60 | FEED DAISHIN Jr. | 1分24秒498 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/25 | 2WD後駆ターボ |
61 | イエロー辻本号 | 1分24秒547 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/11 | 2WD後駆ターボ |
62 | 谷川達也 G-7 SA KOBE | 1分24秒555 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/2/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
63 | COME GR86 | 1分24秒646 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/12/18 | 2WD後NA1901cc以上 |
64 | シャーク井入 | 1分24秒737 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
65 | Z-SPEC まるがい | 1分24秒801 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2015/12/19 | 2WD後駆ターボ |
66 | G伊藤with清滝まっすん | 1分24秒828 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
67 | 阪口 良平 | 1分24秒902 | ランサーエボリューションⅥ | CP9A | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2011/12/10 | 4WD |
68 | ZEXT.128 | 1分24秒903 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/12 | 2WD前輪駆動 |
69 | 名神タイヤGR86 71RS | 1分24秒933 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/2/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
70 | 隈園 進 | 1分24秒937 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/9/13 | 4WD |
71 | カムGRキモオタブルー | 1分25秒220 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/3/15 | 2WD後NA1901cc以上 |
72 | 野郎レーシング+Partyup | 1分25秒233 | BMW M3 | F80 | 3000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2022/12/13 | インポートカー |
73 | 4だけ | 1分25秒250 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
74 | iwase | 1分25秒382 | S2000 | AP1 | 2350 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
75 | CSO @ AP2 | 1分25秒389 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/18 | 2WD前輪駆動 |
76 | オカッチAMG CTTS | 1分25秒440 | AMG GTS | 190 | 4000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/1/14 | 2WD後駆ターボ |
77 | ごうだエキシージ | 1分25秒481 | エキシージ | - | 3500 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2021/6/26 | 2WD後駆ターボ |
78 | ゆうき@AboveOriginal | 1分25秒566 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
79 | テンヤワンヤ | 1分25秒598 | インテグラ | DC5 | 2380 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/1/28 | 2WD前輪駆動 |
80 | 名神さん S2000 | 1分25秒791 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2017/1/26 | 2WD後NA1901cc以上 |
81 | 厚見 航輝 | 1分25秒793 | シビック | EK9 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/1/04 | 2WD後NA1901cc以上 |
82 | 中村 全一 | 1分25秒815 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD後駆ターボ |
83 | ピットロードMサモハン中島 | 1分25秒884 | GTO | Z15A | 3100 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2011/12/10 | 4WD |
84 | Y介K | 1分25秒890 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2021/2/11 | 2WD後NA1901cc以上 |
85 | 赤龍・GR86 | 1分26秒034 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/1/17 | 2WD後NA1901cc以上 |
86 | SC-Factory R32 | 1分26秒050 | スカイラインGT-R | HCR32改 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/11/26 | 2WD後駆ターボ |
87 | 岡部 弘貴 | 1分26秒256 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/3/17 | 2WD後駆ターボ |
88 | 福島 陽介 | 1分26秒287 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/3/30 | 4WD |
89 | 岩橋hiro | 1分26秒482 | BMW | E46-M3 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/13 | インポートカー |
90 | ジャッキー謙 | 1分26秒548 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/3/26 | 2WD後NA1901cc以上 |
91 | しげお | 1分26秒574 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/05 | 2WD前輪駆動 |
92 | ごうだ&GドッグファイトプロNSX | 1分26秒683 | NSX | NA1 | 3100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2021/3/20 | 2WD後NA1901cc以上 |
93 | ブドウ屋 | 1分26秒686 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/05 | 2WD後NA1901cc以上 |
94 | ゆうき@AboveOriginal『シバ』 | 1分26秒771 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2022/12/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
95 | 小宗 俊輝 | 1分26秒774 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/12/22 | 2WD前輪駆動 |
96 | 松下 一也 | 1分26秒781 | シビック | EG4 | 1800 | ラジアル KH/BS | ラジアル KH/BS | 2017/1/05 | 2WD前輪駆動 |
97 | ラジカル | 1分26秒820 | シビック | E-EK3 | 2150 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/6/01 | 2WD前輪駆動 |
98 | 名神タイヤGR86名神さん | 1分26秒848 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/3/14 | 2WD後NA1901cc以上 |
99 | HIPO | 1分26秒866 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/11/13 | 4WD |
100 | 中谷 允 | 1分26秒889 | MR2 | SW20 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2018/11/11 | 2WD後駆ターボ |
101 | 大久保 真幸 | 1分26秒970 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/1/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
102 | MEISHIN-TIRE / 昌太朗77 | 1分26秒984 | インテグラ | DC5 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/17 | 2WD前輪駆動 |
103 | アトラスコプコ神弘53歳号車 | 1分26秒998 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/11/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
104 | 山口 一幸 | 1分27秒022 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2013/12/08 | 4WD |
105 | 山本 諒 | 1分27秒089 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
106 | たぬたん | 1分27秒135 | スープラ | JZA80 | 3000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/2/13 | 2WD後駆ターボ |
107 | nonta | 1分27秒161 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/1/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
108 | ガレージ清滝 | 1分27秒276 | シビック | EG6 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
109 | マリリン前原 | 1分27秒290 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
110 | 小幡 孝太 | 1分27秒358 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2017/1/22 | 2WD後NA1901cc以上 |
111 | 森D | 1分27秒363 | GSX-R1000 | - | 1000 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2022/4/23 | 2輪 |
112 | 楠 啓輔 | 1分27秒369 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/2/28 | 4WD |
113 | 寺ちゃん | 1分27秒373 | スカイラインGT-R | BNR32 | 2600 | ラジアル FR | ラジアル FR | 2011/11/27 | 4WD |
114 | MEISHIN-TIRE / 昌太朗77 | 1分27秒454 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/11 | 2WD後NA1901cc以上 |
115 | クローズアップ平イッサン | 1分27秒489 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/12/06 | 2WD前輪駆動 |
116 | コンプリートスピードRyu1 | 1分27秒542 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/1/31 | 2WD前輪駆動 |
117 | 井原 和信 COME | 1分27秒564 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/04 | 2WD後NA1901cc以上 |
118 | 伊勢 康弘 | 1分27秒569 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/1/25 | 4WD |
119 | Jet's アンドー | 1分27秒592 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/04 | 2WD前輪駆動 |
120 | 長尾 奏斗 | 1分27秒616 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/11/23 | 2WD後NA1901cc以上 |
121 | ハチ2000シマ | 1分27秒672 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/2/22 | 2WD後NA1901cc以上 |
122 | ハザードレーシングアコード | 1分27秒675 | アコード | CL7 | 1990 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/1/23 | 2WD前輪駆動 |
123 | もっちょ | 1分27秒675 | RX-8 | ABA-SE3P | 1308 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/1/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
124 | ゆうき | 1分27秒675 | RX-8 | SE3P | 1300 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/12/1 | 2WD後NA1900cc以下 |
125 | 長尾 直彦 | 1分27秒678 | ランサーエボリューション9MR | CT9A | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2014/2/11 | 4WD |
126 | WSよっちゃん | 1分27秒745 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
127 | カム2000 | 1分27秒749 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/2/21 | 2WD後NA1901cc以上 |
128 | 花田 宜士 | 1分27秒765 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/12/29 | 4WD |
129 | ぼんちゃん | 1分27秒775 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2023/2/22 | 2WD後NA1901cc以上 |
130 | 木下 一央 | 1分27秒776 | シビック | EF9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
131 | ピンキー@テクニカルオート | 1分27秒866 | シビック | E-EG6 | 2150 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2017/12/24 | 2WD前輪駆動 |
132 | ゆう@我風レーシング | 1分27秒888 | RX-8 | SE3P | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/29 | 2WD後NA1900cc以下 |
133 | スーパープライベート長田 | 1分27秒954 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2012/3/01 | 2WD後駆ターボ |
134 | むぐちゃん | 1分27秒987 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2019/12/22 | 2WD後NA1901cc以上 |
135 | ピットロードMブルース&サモハン | 1分27秒991 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/11/11 | 2WD後駆ターボ |
136 | エイトリアン | 1分28秒038 | RX-8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2017/10/14 | 2WD後NA1900cc以下 |
137 | スーパープライベート斉藤 | 1分28秒107 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2012/3/01 | 2WD後駆ターボ |
138 | 中島 僚斗 | 1分28秒125 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/12 | 2WD後NA1900cc以下 |
139 | 長尾 奏斗 | 1分28秒138 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/1/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
140 | とくいち | 1分28秒201 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2015/12/06 | 2WD後駆ターボ |
141 | つっこみ隊長 | 1分28秒328 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/10/10 | 4WD |
142 | kotetsu | 1分28秒435 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/2/13 | 4WD |
143 | 木山 優 | 1分28秒455 | シビック タイプR | FD2 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/4/11 | 2WD前輪駆動 |
144 | HAP@TEMPLE | 1分28秒472 | シビック | EF9 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/12/04 | 2WD前輪駆動 |
145 | D2トルネオCL1 | 1分28秒477 | トルネオ | CL1 | 2200 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2019/10/13 | 2WD後NA1901cc以上 |
146 | BR会長 | 1分28秒488 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/4/14 | 4WD |
147 | 林 陽介 | 1分28秒500 | シビック | EF9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/1/25 | 2WD前輪駆動 |
148 | ハイスペック | 1分28秒510 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/3/25 | 2WD前輪駆動 |
149 | OSAKA JDM かっちゃん | 1分28秒578 | シビック | E-AT | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2014/1/29 | 2WD前輪駆動 |
150 | 足立 太志 | 1分28秒657 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2018/2/22 | 2WD前輪駆動 |
151 | KRSこーへー | 1分28秒683 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/12/11 | 2WD前輪駆動 |
152 | 谷脇商店 | 1分28秒686 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/11/06 | 4WD |
153 | ハイパー裏方様 | 1分28秒693 | CR-Z | ZF2 | 1500 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2015/11/12 | ハイブリッドカー |
154 | 戦闘民族 | 1分28秒693 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/10/14 | 2WD後NA1901cc以上 |
155 | レスポール タカノ | 1分28秒704 | WRX | VAB | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/12/06 | 4WD |
156 | 山村 憲二 | 1分28秒712 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/1/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
157 | チームさとうZC33S | 1分28秒717 | スイフト | ZC33S | 1400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/4/11 | 2WD前輪駆動 |
158 | フルステージEG6 | 1分28秒722 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2019/10/13 | 2WD後NA1900cc以下 |
159 | こやん | 1分28秒794 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/4/14 | 2WD前輪駆動 |
160 | Gよし | 1分28秒836 | アルト | HA23V | 660 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2020/3/15 | K-CAR |
161 | かず~お | 1分28秒838 | ランサーエボリューション9 | CT9A | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 4WD |
162 | 本多 伸行 | 1分28秒907 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/12/06 | 2WD前輪駆動 |
163 | MORITASO | 1分28秒963 | スカイライン | CKV36 | 3700 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/1/06 | 2WD後NA1901cc以上 |
164 | 福井 彬 | 1分28秒967 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
165 | たくぴー | 1分28秒993 | スカイラインGT-R | BNR34 | 2600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/27 | 4WD |
166 | OSAKA JDM かっちゃん | 1分29秒031 | バラードスポーツ CR-X | E-AT | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/1/24 | 2WD前輪駆動 |
167 | 藤田 浩幸 | 1分29秒053 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2015/10/24 | 2WD前輪駆動 |
168 | ガレージ伊藤・清滝 | 1分29秒057 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル GY | ラジアル GY | 2015/11/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
169 | スーパープライベート岡村 | 1分29秒087 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル HK | ラジアル HK | 2011/2/09 | 2WD後駆ターボ |
170 | 近石 秀章 | 1分29秒117 | シルビア | S15 | 2000 | ラジアル GR | ラジアル GR | 2024/4/14 | 2WD後駆ターボ |
171 | SKY PILOT ストリート仕様 | 1分29秒181 | マークⅡ | JZX100 | 2500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2011/12/20 | 2WD後駆ターボ |
172 | ASAHI COME BRZ | 1分29秒224 | BRZ | ZC6 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
173 | 伊勢 康弘 | 1分29秒319 | シビック | FK8 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/4/25 | 2WD前輪駆動 |
174 | 高見 佑弥 | 1分29秒340 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/2/17 | 2WD後NA1901cc以上 |
175 | ドラミ号 | 1分29秒365 | インテグラ | DC5 | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/9/23 | 2WD前輪駆動 |
176 | むぐちゃん | 1分29秒431 | ロードスター | NCEC | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/5/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
177 | 永橋 貴民 | 1分29秒455 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/1/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
178 | コニQ | 1分29秒490 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/1/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
179 | もっちー | 1分29秒512 | ロードスター | NB8C | 1883 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/1/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
180 | 名神タイヤ86 | 1分29秒554 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2022/1/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
181 | BRYU | 1分29秒585 | RX-8 | LA-SE3P | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後NA1900cc以下 |
182 | MORITASO_7AT | 1分29秒632 | フェアレディZ | Z34 | 3700 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2024/11/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
183 | 銀兄 | 1分29秒705 | S2000 | AP2 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/10/14 | 2WD後NA1901cc以上 |
184 | 北川原 大介 | 1分29秒711 | S2000 | AP1 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/24 | 2WD後NA1901cc以上 |
185 | GARAGE HASE | 1分29秒773 | MR-S | ZZW30 | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2022/2/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
186 | ましゅ | 1分29秒823 | シビック | EG6 | 2000 | ラジアル KH | ラジアル KH | 2016/2/11 | 2WD前輪駆動 |
187 | クルージン1600BAL1号機 | 1分29秒827 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/10/03 | 2WD前輪駆動 |
188 | 清水 博仁 | 1分29秒830 | M3 | E46 | 3200 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2024/4/14 | インポートカー |
