順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンドレスR35-4号機-MY17 | 1分17秒028 | GT-R | VR38 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2024/1/19 | 4WD | |
2 | エンドレスR35-3号機 | 1分17秒901 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2023/1/29 | 4WD | |
3 | SEIJIRO SAWA | 1分18秒193 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/3/17 | 4WD | |
4 | 赤龍 | 1分18秒723 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/1/26 | 4WD | |
5 | エンドレスR35 | 1分18秒862 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD | |
6 | AS-N山 | 1分19秒105 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD | |
7 | rom-t | 1分19秒250 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/22 | 4WD | |
8 | エンドレス北田号 | 1分19秒302 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2024/1/19 | 4WD | |
9 | エンドレスR35西村号 | 1分19秒320 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/3/10 | 4WD | |
10 | AS3823 | 1分19秒322 | GT-R | R35 | 4100 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/4/10 | 4WD | |
11 | 澤 誠二郎 | 1分19秒377 | GT-R | R35 | 4300 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/3/01 | 4WD | |
12 | エンドレスイエロードラゴン35 | 1分19秒531 | GT-R | R35 | 4000 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2019/2/13 | 4WD | |
13 | FEED ADVAN AFFLUX GT3 | 1分19秒710 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/1/30 | 2WD後駆ターボ | |
14 | フルステージwithシールドR35GA | 1分19秒781 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2022/1/30 | 4WD | |
15 | エンドレスR35イケダ号 | 1分20秒026 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2017/12/08 | 4WD | |
16 | 赤龍ブーストアッププロジェクト | 1分20秒051 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2023/1/19 | 4WD | |
17 | FEED 魔王 WadaQ | 1分20秒160 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2017/12/08 | 2WD後駆ターボ | |
18 | ENDLESS タケチャンR | 1分20秒338 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2022/1/23 | 4WD | |
19 | エンドレスR35ユニコーン号 | 1分20秒448 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/13 | 4WD | |
20 | ほりかず | 1分20秒927 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2023/12/08 | 4WD | |
21 | ミサワタイヤ総監督2号機 | 1分20秒948 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/11/30 | 4WD | |
22 | Satoshi | 1分21秒003 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/2/5 | 4WD | |
23 | タコマル | 1分21秒015 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/29 | 4WD | |
24 | AS-383 | 1分21秒172 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/10/10 | 4WD | |
25 | FEED WadaQ | 1分21秒192 | RX-7 | FD3S | 654×2 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2015/9/15 | 2WD後駆ターボ | |
26 | G-PROJECT-B'up | 1分21秒383 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/1/5 | 4WD | |
27 | エンドレスきただっち号 | 1分21秒515 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2021/1/23 | 4WD | |
28 | bobu 51 | 1分21秒615 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/2/03 | 4WD | |
29 | 黄龍6号機 | 1分21秒762 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/2/07 | 2WD前輪駆動 | |
30 | ひーくんジュニア | 1分21秒828 | RX-7 | FD3S | 1300 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 2WD後駆ターボ | |
31 | 魔人ブー | 1分21秒921 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2018/2/22 | 4WD | |
32 | イエロードラゴン長尾彰 | 1分21秒954 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HS | ラジアル HS | 2020/2/11 | 4WD | |
33 | FDかっつん | 1分21秒972 | RX-7 | FD3S | 1308 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/1/4 | 2WD後駆ターボ | |
34 | エンドレス黒紫2号 | 1分22秒380 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/12/26 | 4WD | |
35 | DSコトブキヤ@雅35 | 1分22秒557 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/5/02 | 4WD | |
36 | トモのーり | 1分22秒710 | シビック | EG6 | 2400 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 2WD前輪駆動 | |
37 | キミ・ダレヤネン | 1分22秒733 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/2/09 | 4WD | |
38 | 4だけ | 1分23秒084 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/2/24 | 4WD | |
39 | ASSIST92M3SC黄龍 | 1分23秒155 | BMW M3 | E92 | 4700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | 2WD後駆ターボ | |
40 | NSP竹村 | 1分23秒181 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/7/10 | 4WD | |
41 | TEMPLE@Fモータース大阪MAD | 1分23秒268 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/04 | 2WD後NA1901cc以上 | |
42 | 昌太朗 | 1分23秒304 | S2000 | AP1 | 2200 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2021/1/21 | 2WD後NA1901cc以上 | |
43 | AS 小川 | 1分23秒311 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル PI | ラジアル PI | 2015/11/07 | 4WD | |
44 | コとら♪ | 1分23秒346 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2018/1/21 | 4WD | |
45 | JUN谷口 | 1分23秒357 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/19 | 4WD | |
46 | AS N山 | 1分23秒546 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2016/6/04 | 4WD | |
47 | M7SL R35 ブーストアップ | 1分23秒636 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2017/2/26 | 4WD | |
48 | れんじゅ君ジー | 1分23秒711 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル MI | ラジアル MI | 2015/12/22 | 4WD | |
49 | 西 功守 | 1分23秒775 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/3/30 | 4WD | |
50 | ガレージ伊藤ブーストアップ | 1分23秒791 | GT-R | R35 | 3800 | ラジアル HK | ラジアル HK | 2016/3/23 | 4WD |
537 件中 1 から 50 まで表示