順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
1 | デンちゃん | 1分23秒546 | ロードスター | NA6CE | 1600 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2024/1/28 | 2WD後駆ターボ |
2 | アンフィニ@阿? | 1分25秒830 | ユーノスロードスター | NA6CE | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2015/1/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
3 | 中島 僚斗 | 1分27秒268 | ロードスター | NB8C | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/1/31 | 2WD後NA1900cc以下 |
4 | Jet's アンドー | 1分27秒592 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/04 | 2WD後NA1901cc以上 |
5 | Jet's 電パワ!! | 1分27秒619 | ロードスター | NA8C | 1850 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2018/12/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
6 | 中島 僚斗 | 1分28秒125 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/3/12 | 2WD後NA1900cc以下 |
7 | ピーカーズ菊池 | 1分28秒437 | ロードスター | NB8C | 1800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2023/11/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
8 | 小幡 孝太 | 1分28秒491 | ロードスター | NDERC | 1990 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/1/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
9 | かきちゃん | 1分29秒362 | ロードスター | NB8C | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2013/12/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
10 | むぐちゃん | 1分29秒431 | ロードスター | NCEC | 1308 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2021/5/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
11 | ジョージ西村 | 1分29秒487 | ロードスター | NDERC | 1990 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
12 | もっちー | 1分29秒512 | ロードスター | NB8C | 1883 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2022/1/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
13 | だかM | 1分29秒701 | ロードスター AT | NB8C AT | 2019 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2016/5/18 | 2WD後NA1901cc以上 |
14 | スーパープライベート斉藤 | 1分30秒857 | ロードスター | NB8C | 1980 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2016/12/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
15 | 中井 泰介 | 1分31秒385 | ロードスター | NC1 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
16 | デーデー | 1分31秒556 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
17 | アンフィニ@阿呍 すっく号 | 1分31秒646 | ロードスター | NA8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2017/2/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
18 | 成山 雄也 | 1分31秒731 | ロードスター | NA8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2025/2/1 | 2WD後NA1900cc以下 |
19 | NSP竹村 | 1分31秒777 | ロードスター | NA6CE | 1750 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/6/18 | 2WD後NA1900cc以下 |
20 | 安藤 覚 | 1分32秒292 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
21 | もかニャンMPS | 1分32秒517 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/1/25 | 2WD後NA1900cc以下 |
22 | マルモーR | 1分32秒541 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/12/31 | 2WD後NA1901cc以上 |
23 | kattun | 1分32秒739 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以下 |
24 | かずよしっち | 1分33秒122 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
25 | S☆R☆Fえびちゃん | 1分33秒383 | ロードスター | ND5RC | 1499 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/20 | 2WD後NA1900cc以下 |
26 | サカイ ジュンヤ | 1分33秒849 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD後NA1901cc以下 |
27 | Jet's アンドー | 1分33秒932 | ロードスター | ND5RC | 1498 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/1/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
28 | デーデー | 1分34秒130 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以上 |
29 | おおやす | 1分34秒277 | ユーノスロードスター | NA8C | 1839 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/6/07 | 2WD後NA1900cc以下 |
30 | FLAV | 1分34秒328 | ロードスター | NB8C | 1830 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
31 | ピーカーズ菊池 | 1分34秒457 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2016/12/25 | 2WD後NA1900cc以下 |
32 | VECTOR NA6 | 1分34秒660 | ロードスター | NA6CE | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/11/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
33 | 中井 泰介 | 1分35秒118 | ロードスター | NC1 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以上 |
34 | nin nin | 1分35秒206 | ロードスター | ND5RC | 1490 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/12/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
35 | 東尾 優太朗 | 1分35秒260 | ロードスター | NB6C | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/20 | 2WD後NA1900cc以下 |
36 | たぬ185 | 1分35秒325 | ユーノスロードスター | NA6CE | 1597 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/5/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
37 | 岡田 光好 | 1分35秒659 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/9/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
38 | シゲキックス | 1分35秒695 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
39 | アンフィニ@阿呍 F君号 | 1分36秒397 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/12/21 | 2WD後NA1900cc以下 |
40 | 夢 | 1分36秒426 | ロードスター | NC6A | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2016/9/11 | 2WD後NA1900cc以下 |
41 | スーパーP タブチ | 1分36秒456 | ユーノスロードスター | NA8C | 1839 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2016/2/11 | 2WD後NA1900cc以下 |
42 | ロドマル | 1分36秒539 | ロードスター | NCEC | 2000 | Sタイヤ DL | Sタイヤ DL | 2024/7/6 | 2WD後NA1901cc以上 |
43 | 佐々木 武 | 1分36秒798 | ロードスター | ND | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
44 | CKR | 1分36秒917 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以上 |
45 | かっしん号 | 1分38秒007 | ロードスター | NCEC | 1990 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | 2WD後NA1901cc以上 |
46 | おふぃす やまお | 1分38秒819 | ユーノスロードスター | NA6CE | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2017/4/12 | 2WD後NA1900cc以下 |
47 | 米本 太一 | 1分39秒023 | ロードスター | NA6CE | 1597 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以下 |
48 | GUILLAUME | 1分39秒207 | ロードスター | NB8C | 1830 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以下 |
49 | スーパープライベート長田 | 1分40秒739 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2011/11/26 | 2WD後NA1900cc以下 |
50 | エディ | 1分42秒520 | ロードスター | NB8C | 1830 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
51 | イーグルモーターしみやん. | 1分42秒686 | スマートロードスター | | 700 | Sタイヤ DL | Sタイヤ DL | 2014/5/18 | インポートカー |
52 | つよっちゃん | 1分43秒411 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2025/3/30 | 2WD後NA1900cc以下 |
53 | kawaimaru | 1分43秒616 | ロードスター | NR-A | 1490 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2025/3/30 | 2WD後NA1901cc以下 |
54 | あわよくばの山本 | 1分45秒316 | ロードスター | NCEC | 1998 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
55 | 花城 清司 | 1分47秒109 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | 2WD後NA1900cc以下 |
| | | | | | | | | |
