エントリー受付中です!
登録されるタイムが載ったリザルトを受付までお持ちください!
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ユーキ | 1分27秒298 | シルビア | S14 | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/10 | 2WD後駆ターボ |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | コマッチャン | 1分15秒509 | 180SX | E-RPS13 | 2200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2026/3/7 | 2WD後駆ターボ |
| 213 | S☆R☆Fえびな | 1分25秒437 | GR86 | ZN8 | 2400 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/3/8 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 430 | 常田 聖二 | 1分29秒057 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/3/10 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 499 | 勝又 慶也 | 1分30秒230 | フィット | GK5 | 1500 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2026/3/8 | 2WD前輪駆動 |
| 595 | mistbahn | 1分32秒092 | ビート | PP1 | 800 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2026/3/8 | K-CAR |
クラス別タイムランキング
エントリー受付中です!!

