エントリー受付中です!
登録されるタイムが載ったリザルトを受付までお持ちください!
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
NEW ENTRY!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | ゴールドマウンテン | 1分24秒044 | GTR | R35 | 3500 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 4WD |
363 | 堀井 和文 | 1分28秒307 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
430 | 岩田 聡 | 1分29秒507 | シビック | EF | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
469 | かっちゃん | 1分30秒225 | シビック | E-AT | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
524 | シュガー | 1分31秒281 | ヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 4WD |
543 | Shun | 1分31秒638 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
557 | Gプラチナ | 1分31秒911 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD後NA1901cc以上 |
559 | ほしやん たかぞ~ | 1分32秒156 | シビック | FD2 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
562 | 西村 慎太郎 | 1分32秒194 | S2000 | AP2 | 2157 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD後NA1901cc以上 |
591 | MATSUO | 1分32秒968 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
600 | ミッキー | 1分33秒155 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | インポートカー |
637 | デーデー | 1分34秒130 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以上 |
645 | rom-t | 1分34秒499 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
648 | なおき | 1分34秒651 | インテグラ | E-DB8 | 1820 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
666 | 中井 泰介 | 1分35秒118 | ロードスター | NC1 | 2000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以上 |
686 | おつまーる | 1分35秒529 | スイフトスポーツ | ZC31S | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
697 | 上村 優太 | 1分35秒879 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
730 | 今井 真太郎 | 1分36秒581 | シビック | FL5 | 2000 | ラジアル MI | ラジアル MI | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
745 | 漸進 | 1分37秒078 | 86 | ZN8 | 2380 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD後NA1901cc以上 |
762 | 小川 和樹 | 1分37秒644 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
775 | 鞠村 麒太郎 | 1分38秒045 | インテグラ | DC2 | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
783 | む | 1分38秒613 | ルポ | 6EAVY | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | インポートカー |
789 | 吉村 裕輔 | 1分38秒961 | ミラジーノ | L700S | 660 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | K-CAR |
790 | 三宅 将生 | 1分39秒016 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
791 | 米本 太一 | 1分39秒023 | ロードスター | NA6CE | 1597 | ラジアル YH | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以下 |
793 | KUNI | 1分39秒193 | インプレッサ | GDB | 2000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | 4WD |
796 | マサヤン | 1分39秒433 | シビック | E-EG6 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
823 | ピョン | 1分41秒657 | CRーX | EF8 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル YH | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
827 | ao | 1分41秒977 | アコード | CL1 | 2156 | ラジアル VT | ラジアル VT | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
TIME UP!!
順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | サカイ ジュンヤ | 1分33秒849 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | 2WD後NA1901cc以下 |
629 | 山口組長 | 1分33秒968 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
662 | げっこーくん | 1分34秒995 | カローラレビン | AE86 | 1587 | ラジアル BS | ラジアル BS | 6/29/2025 | 2WD後NA1900cc以下 |
758 | ターチャンEVO | 1分37秒467 | アルファロメオ | 75EVO | 3179 | ラジアル SB | ラジアル SB | 6/29/2025 | インポートカー |
799 | オキャンタマ3 | 1分39秒728 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/29/2025 | 2WD前輪駆動 |
810 | あきはしごおう | 1分40秒925 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル DL | ラジアル DL | 6/29/2025 | 2WD後NA1901cc以上 |
クラス別タイムランキング
エントリー受付中です!!