エントリー受付中です!
登録されるタイムが載ったリザルトを受付までお持ちください!
写真掲載ご希望の方も大募集中です!
NEW ENTRY!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 中島 寿宏 | 1分28秒368 | カプチーノ | EA11R | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | K-CAR |
| 413 | 𠮷岡 渉 | 1分28秒616 | アルト | HA23V | 1000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | K-CAR |
| 423 | 田村 智志 | 1分28秒738 | GRヤリス | GXPA16 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 4WD |
| 515 | 平瀬 弘明 | 1分30秒131 | アルト | HA21S | 660 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | K-CAR |
| 516 | はっちゃん | 1分30秒137 | カプチーノ | EA21R | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | K-CAR |
| 536 | 下田 拓 | 1分30秒461 | カローラレビン | AE86 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 590 | ケーズファクトリー | 1分31秒287 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 648 | fussy | 1分32秒610 | インテグラ | DC5 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 717 | HANABO | 1分34秒386 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 768 | ハギちゃん | 1分35秒690 | スプリンタートレノ | TE27 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 788 | しみちゃん | 1分36秒260 | シビック | EF9 | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 843 | 陳 義霖 | 1分37秒396 | MR-S | ZZW30 | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 844 | 坂田 真一郎 | 1分37秒453 | フィット | GD3 | 1500 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2026/6/28 | コンパクトカー |
| 867 | ケーズファクトリーウラシマ | 1分38秒203 | シビック | EF9 | 1600 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 889 | ケーズファクトリーまーぼー | 1分38秒921 | シビック | EK9 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 899 | きのした | 1分39秒304 | ロードスター | NB | 1800 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以下 |
| 903 | ケーズファクトリーたいし | 1分39秒454 | シビック | EG6 | 1800 | ラジアル YH | ラジアル NK | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 911 | 大野 隆宏 | 1分40秒151 | アルト | HA23V | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | K-CAR |
| 929 | キッタン | 1分41秒334 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 937 | ケーズファクトリー | 1分41秒689 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 958 | ケーズファクトリーたくぼー | 1分43秒212 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 964 | とっ | 1分43秒885 | アバルト | F595C | 1400 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | インポートカー |
| 980 | 角谷 吏司 | 1分45秒182 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
TIME UP!!
| 順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 小宗技研 | 1分30秒165 | 86 | ZN6 | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 548 | 中井 泰介 | 1分30秒568 | ロードスター | NCEC | 2000 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 564 | 送迎ドライバーなおき | 1分30秒776 | インテグラ | E-DB8 | 1820 | ラジアル SB | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 628 | サカイJ | 1分32秒206 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 630 | おーば | 1分32秒261 | フーガ | Y50 | 3500 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 636 | ヨシムラ | 1分32秒327 | シビック | EG6 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 656 | ゲッコウくん | 1分32秒834 | レビン | AE86 | 1587 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 663 | わわわ | 1分32秒923 | ロードスター | NB8C | 1800 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 701 | 矢野 圭悟 | 1分33秒844 | シビック | EG4 | 1600 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 724 | かるぅ | 1分34秒640 | スイフト | ZC32S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
| 784 | たぁーちゃんEVO | 1分36秒172 | アルファロメオ | 75EVO | 3179 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | インポートカー |
| 836 | つっちーさん | 1分37秒280 | BRZ | ZC6 | 1990 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 871 | まえぴー | 1分38秒272 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD後NA1901cc以上 |
| 877 | Hikaru miata ☆DFP | 1分38秒469 | ロードスター | ND5RC | 1500 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2026/6/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
| 880 | 小川 高幸 | 1分38秒539 | ミラ | L250V改 | 660 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2026/6/28 | K-CAR |
| 901 | こうへいちゃん | 1分39秒423 | シビック | EK9 | 1600 | ラジアル SB | ラジアル SB | 2026/6/28 | 2WD前輪駆動 |
クラス別タイムランキング
エントリー受付中です!!

