順位 | ドライバー名 | タイム | 車種 | 型式 | 排気量 | タイヤ(Fr) | タイヤ(Rr) | 計測日 | クラス |
1 | AP奥村 | 1分20秒165 | BMW M2 | F87 | 3000 | Sタイヤ SB | Sタイヤ SB | 2025/1/26 | インポートカー |
2 | 長瀬 正典 | 1分22秒434 | ミニ | F56 | 2000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2025/2/23 | 2WD前輪駆動 |
3 | ASSIST92M3SC黄龍 | 1分23秒155 | BMW M3 | E92 | 4700 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2023/1/21 | 2WD後駆ターボ |
4 | 一生バイエルン | 1分23秒520 | BMW M3 | E92 | 4000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2021/3/4 | インポートカー |
5 | トライ | 1分24秒356 | BMW | WD40 | 4000 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2012/3/25 | 2WD後NA1901cc以上 |
6 | naonao | 1分24秒407 | BMW M3 CSL | E46 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2014/4/6 | 4WD |
7 | タケちゃん24M | 1分25秒228 | BMW | S54 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2019/12/29 | 2WD後NA1901cc以上 |
8 | 野郎レーシング+Partyup | 1分25秒233 | BMW M3 | F80 | 3000 | ラジアル NK | ラジアル NK | 2022/12/13 | インポートカー |
9 | ちょっ吉 | 1分25秒427 | BMW | E82 | 3000 | Sタイヤ HK | Sタイヤ HK | 2021/2/17 | 2WD後NA1901cc以上 |
10 | 岩橋hiro | 1分26秒482 | BMW | E46-M3 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2020/1/13 | インポートカー |
11 | CCキタジョー | 1分28秒029 | BMW | E36 | 3200 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2024/9/15 | インポートカー |
12 | 恵比寿・Nカワ | 1分29秒003 | BMW M3 | E36 | 3200 | Sタイヤ YH | Sタイヤ YH | 2011/2/23 | 2WD後NA1901cc以上 |
13 | 清水 博仁 | 1分29秒830 | M3 | E46 | 3200 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2024/4/14 | インポートカー |
14 | GOING,E | 1分30秒496 | R56 | JCW-GP | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2020/4/5 | |
15 | むぐちゃん | 1分30秒541 | BMW M3 | E90 | 4000 | ラジアル YH | ラジアル YH | 2019/5/19 | 2WD後NA1901cc以上 |
16 | GOING | 1分31秒058 | R56クーパーS | MF16S | 1600 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2020/4/5 | |
17 | E.BMW | 1分31秒563 | BMW | G82 | 3000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/6/23 | インポートカー |
18 | 白銀 | 1分32秒528 | BMW MINI | R56 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2019/5/19 | 2WD前輪駆動 |
19 | KBKW | 1分32秒738 | BMW Z3 | CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2020/2/9 | 2WD後NA1900cc以下 |
20 | CCキタジョー | 1分32秒810 | BMW 318is | BE18 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2018/2/18 | インポートカー |
21 | 中西 亮平 | 1分32秒998 | BMW Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2015/11/28 | 2WD後NA1900cc以下 |
22 | CCキタジョー | 1分33秒234 | BMW 318is | E36 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2012/6/15 | 2WD後NA1900cc以下 |
23 | GOING・first | 1分34秒541 | BMWミニ | RE-16 | 1600 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2020/1/3 | |
24 | トッキー | 1分34秒989 | BMW | G82 | 3000 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/6/23 | インポートカー |
25 | アイルトンナオ | 1分35秒346 | BMW | Z3 | 1895 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/12/15 | インポートカー |
26 | 大磯 雄一郎 | 1分36秒441 | Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー |
27 | 川東 直樹 | 1分36秒486 | Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル BS | ラジアル BS | 2024/4/14 | インポートカー |
28 | ダイキ | 1分36秒638 | 318is | E-BE19 | 1895 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー |
29 | 花城 清司 | 1分36秒997 | BMW | E36 | 1890 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | インポートカー |
30 | 青谷 眞人 | 1分37秒287 | BMW | E36 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー |
31 | Pawn78 | 1分37秒639 | Z3 | E-CH19 | 1900 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/4/14 | インポートカー |
32 | BMW318is | 1分38秒299 | BMW | E36 | 1800 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/9/15 | インポートカー |
33 | タケイ マサシ | 1分39秒849 | BMW | E-CH19 | 1895 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/12/15 | インポートカー |
34 | ダイキis | 1分45秒886 | BMW | E-CA18 | 1895 | ラジアル DL | ラジアル DL | 2024/6/23 | インポートカー |
35 | 中川 幸映 | 1分46秒840 | BMW | E90 | 2500 | ラジアル TY | ラジアル TY | 2023/3/12 | 2WD後NA1901cc以上 |
